股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同花順 | 300033 | 10.00% | 112878.75 | 226773.80 | 113895.05 | 338.98 | 32.48% |
佳都科技 | 600728 | 10.01% | 103244.75 | 202722.28 | 99477.53 | 526.86 | 33.15% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 10.02% | 80446.19 | 88867.12 | 8420.92 | 2155.27 | 82.32% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.01% | 53816.06 | 103035.81 | 49219.75 | 192.93 | 34.25% |
東方財富 | 300059 | 4.18% | 52283.89 | 323616.29 | 271332.40 | 55.16 | 8.71% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 9.99% | 41944.77 | 93250.08 | 51305.31 | 166.40 | 28.23% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 9.97% | 41166.96 | 60606.05 | 19439.09 | 970.27 | 48.12% |
銀之杰 | 300085 | 10.00% | 39600.03 | 74031.37 | 34431.34 | 552.45 | 35.18% |
唐人神 | 002567 | 6.88% | 38990.35 | 80241.56 | 41251.21 | 514.23 | 30.80% |
省廣集團 | 002400 | 10.00% | 38858.70 | 65603.69 | 26745.00 | 659.16 | 40.78% |
天源迪科 | 300047 | 10.04% | 35065.54 | 47337.32 | 12271.78 | 787.14 | 58.13% |
科大訊飛 | 002230 | 3.82% | 33578.19 | 123328.61 | 89750.42 | 48.67 | 15.49% |
藥明康德 | 603259 | 5.79% | 32938.23 | 95673.40 | 62735.17 | 32.10 | 20.21% |
新賽股份 | 600540 | 9.98% | 31771.11 | 53746.80 | 21975.69 | 1113.30 | 40.92% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 5.19% | 31430.15 | 250001.25 | 218571.10 | 91.21 | 6.38% |
吳通控股 | 300292 | 10.08% | 31004.47 | 38818.10 | 7813.64 | 452.14 | 66.02% |
東南網架 | 002135 | 10.00% | 28395.46 | 37677.56 | 9282.10 | 295.95 | 58.47% |
二六三 | 002467 | 10.03% | 27021.65 | 40705.46 | 13683.81 | 300.64 | 49.10% |
中國西電 | 601179 | 9.94% | 26929.46 | 62711.10 | 35781.64 | 88.00 | 26.20% |
華誼嘉信 | 300071 | 10.04% | 24788.19 | 26785.79 | 1997.60 | 1264.44 | 85.96% |
23:25 | 公司零距離·新經濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設產業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注