股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST基礎(chǔ) | 600515 | 6.79 | 0.0% | 1546 | 5426 | 3880.0 | 2.3397% | 0.359% | -0.0% | 3.0237% |
*ST宜生 | 600978 | 0.52 | -5.45% | 0 | 3782 | 3782.0 | 2.5505% | 0.337% | 0.03% | 3.0245% |
福田汽車 | 600166 | 3.99 | -2.44% | 5228 | 7482 | 2254.0 | 0.3428% | -0.03% | -0.169% | -1.5512% |
江蘇銀行 | 600919 | 5.83 | -0.34% | 1168 | 2559 | 1391.0 | 0.0949% | -0.156% | -0.066% | -0.0471% |
光大銀行 | 601818 | 4.24 | -0.47% | 3808 | 5107 | 1299.0 | 0.0314% | -0.022% | -0.051% | 0.0014% |
浦發(fā)銀行 | 600000 | 10.82 | -1.37% | 2106 | 3386 | 1280.0 | 0.0436% | -0.021% | -0.023% | 0.0426% |
*ST新億 | 600145 | 1.18 | 0.85% | 306 | 1487 | 1181.0 | 0.792% | -0.151% | -0.373% | 0.521% |
盛和資源 | 600392 | 26.63 | 7.42% | 6578 | 7688 | 1110.0 | 0.6324% | -0.182% | -2.823% | -5.8066% |
長(zhǎng)江電力 | 600900 | 19.61 | -1.85% | 709 | 1669 | 960.0 | 0.0422% | -0.033% | 0.014% | 2.0E-4% |
士蘭微 | 600460 | 27.56 | -3.3% | 1446 | 2344 | 898.0 | 0.6844% | -0.175% | -1.854% | -1.3126% |
廈門鎢業(yè) | 600549 | 23.69 | 6.23% | 2095 | 2848 | 753.0 | 0.5355% | 0.043% | -2.924% | -6.4315% |
北京銀行 | 601169 | 4.84 | 0.21% | 3291 | 4004 | 713.0 | 0.0337% | -0.044% | -0.038% | -0.1193% |
中原證券 | 601375 | 4.86 | 1.04% | 3517 | 4217 | 700.0 | 0.203% | -0.775% | -0.239% | -0.656% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 4.49 | 0.45% | 2192 | 2887 | 695.0 | 0.229% | -1.356% | 0.095% | -0.636% |
中信證券 | 600030 | 28.55 | -0.24% | 2022 | 2697 | 675.0 | 0.0688% | -0.043% | 0.055% | 0.0268% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 7.32 | -0.95% | 1736 | 2401 | 665.0 | 0.3325% | -0.446% | -1.718% | -2.2995% |
永輝超市 | 601933 | 7.65 | 0.13% | 1422 | 2073 | 651.0 | 0.0688% | -0.146% | -0.172% | -0.3452% |
華夏幸福 | 600340 | 7.66 | -9.99% | 0 | 643 | 643.0 | 0.1652% | 0.148% | 0.037% | 0.4702% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 12.65 | 1.52% | 3981 | 4592 | 611.0 | 0.0611% | -0.745% | -0.227% | -0.9329% |
古越龍山 | 600059 | 12.13 | -3.81% | 398 | 985 | 587.0 | 0.726% | -1.222% | 0.143% | -0.472% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注