股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST大集 | 000564 | 1.83 | 3.39% | 3612 | 12732 | 9120.0 | 4.5465% | 0.093% | -0.0% | 4.4605% |
東方財(cái)富 | 300059 | 33.67 | -8.56% | 15186 | 22862 | 7676.0 | 1.0762% | 0.335% | 0.262% | 0.8632% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 13.95 | -4.39% | 4617 | 7681 | 3064.0 | 0.4691% | 0.072% | 0.578% | -0.3349% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.6 | -5.92% | 3602 | 5804 | 2202.0 | 0.15% | 0.143% | -0.107% | 0.055% |
平安銀行 | 000001 | 22.38 | -6.16% | 5076 | 7171 | 2095.0 | 0.108% | 0.0060% | -0.052% | 0.122% |
TCL科技 | 000100 | 9.28 | -2.21% | 24156 | 25989 | 1833.0 | 0.1421% | 0.065% | -0.279% | -0.4959% |
*ST兆新 | 002256 | 1.45 | -2.68% | 900 | 2684 | 1784.0 | 1.2826% | 0.418% | 0.109% | 2.9186% |
大華股份 | 002236 | 22.64 | -5.27% | 706 | 2416 | 1710.0 | 0.9202% | -0.135% | 0.237% | 0.8372% |
拓邦股份 | 002139 | 9.68 | -9.87% | 1973 | 3637 | 1664.0 | 1.7759% | -0.394% | 0.1% | 1.5959% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.64 | 0.09% | 17429 | 18927 | 1498.0 | 0.5192% | -1.426% | -1.147% | -2.3668% |
北京文化 | 000802 | 6.19 | -7.75% | 1435 | 2800 | 1365.0 | 1.9199% | -1.982% | -0.245% | -0.0381% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 11.37 | -6.03% | 7707 | 9012 | 1305.0 | 0.7864% | -0.979% | -1.0% | -3.3846% |
*ST天馬 | 002122 | 1.88 | -2.59% | 234 | 1506 | 1272.0 | 1.0707% | -0.232% | 0.274% | 1.4347% |
中核鈦白 | 002145 | 10.83 | 5.04% | 6813 | 8005 | 1192.0 | 0.7492% | -2.194% | -0.933% | -6.0678% |
金科文化 | 300459 | 3.89 | -1.52% | 6171 | 7285 | 1114.0 | 0.3796% | -0.847% | 0.101% | 0.4156% |
國(guó)際醫(yī)學(xué) | 000516 | 10.68 | -5.57% | 730 | 1675 | 945.0 | 0.4899% | 0.206% | 0.205% | 0.8999% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 8.04 | -1.83% | 2867 | 3801 | 934.0 | 0.226% | -0.14% | -0.064% | 0.152% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 23.86 | -3.63% | 1987 | 2912 | 925.0 | 0.2179% | 0.151% | 0.191% | 0.4589% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.66 | -1.77% | 2649 | 3572 | 923.0 | 0.179% | -0.303% | -0.205% | -0.432% |
美錦能源 | 000723 | 8.0 | -0.12% | 7181 | 8063 | 882.0 | 0.2337% | 0.52% | 0.3% | 0.4997% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注