股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.01% | 139496.88 | 244670.78 | 105173.90 | 121.15 | 38.30% |
中國平安 | 601318 | 1.58% | 121123.89 | 481785.29 | 360661.40 | 13.26 | 14.21% |
京東方A | 000725 | 3.00% | 118248.60 | 436116.60 | 317867.99 | 54.08 | 15.37% |
包鋼股份 | 600010 | 9.85% | 101067.24 | 203908.57 | 102841.33 | 220.04 | 31.94% |
太陽能 | 000591 | 10.06% | 94166.65 | 139672.56 | 45505.91 | 670.91 | 49.64% |
金?;?/font> | 600722 | 10.03% | 76849.57 | 110062.91 | 33213.33 | 1492.22 | 52.83% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 10.03% | 76221.40 | 130676.88 | 54455.48 | 178.35 | 39.66% |
華康股份 | 605077 | 10.00% | 73893.27 | 99883.71 | 25990.44 | 2117.40 | 58.28% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 9.96% | 66580.91 | 68949.01 | 2368.09 | 656.84 | 93.07% |
銅陵有色 | 000630 | 5.26% | 64047.90 | 214210.01 | 150162.12 | 190.14 | 17.02% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 6.33% | 57064.50 | 144887.62 | 87823.12 | 284.21 | 23.67% |
華海藥業(yè) | 600521 | 9.80% | 56991.13 | 90303.78 | 33312.64 | 127.62 | 43.12% |
賽輪輪胎 | 601058 | 10.05% | 56273.62 | 70369.97 | 14096.36 | 209.24 | 66.00% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 10.00% | 50492.16 | 147852.24 | 97360.07 | 77.16 | 19.77% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 5.15% | 50045.81 | 235472.83 | 185427.02 | 170.88 | 11.52% |
招商銀行 | 600036 | 2.49% | 49949.44 | 282323.87 | 232374.42 | 4.36 | 9.51% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 45313.20 | 125577.15 | 80263.95 | 136.77 | 21.09% |
赤峰黃金 | 600988 | 6.96% | 42517.41 | 122822.10 | 80304.69 | 150.12 | 20.49% |
盛和資源 | 600392 | 6.21% | 37793.19 | 268601.27 | 230808.08 | 84.47 | 7.01% |
成都銀行 | 601838 | 6.70% | 37150.01 | 89322.78 | 52172.77 | 86.43 | 25.21% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
10:42 | 全國人大代表、寧德時代高級技術(shù)工... |
10:39 | 全國人大代表、河南證監(jiān)局局長牛雪... |
10:25 | 擬披露重大事項!301613,停牌! |
23:41 | 全國政協(xié)委員、證監(jiān)會處罰委辦公室... |
23:41 | 基金券商十位首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家熱議“穩(wěn)... |
23:41 | 回應(yīng)時代命題 民營企業(yè)大有可為 |
23:41 | 全國政協(xié)十四屆三次會議舉行第三次... |
23:41 | 全國政協(xié)委員、上交所總經(jīng)理蔡建春... |
23:41 | 滬市民營企業(yè)代表委員熱議高質(zhì)量發(fā)... |
23:41 | 穩(wěn)樓市、保就業(yè)、促養(yǎng)老四部門負(fù)責(zé)... |
23:40 | 大力提振消費 釋放消費增長潛能 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注