板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 9.17% | 81391.56 | N冠中 | 449.0% | 24:51 |
物業(yè)管理 | 5.7% | 681144.04 | 深深房A | 10.01% | 12:12 |
租售同權(quán) | 3.86% | 767704.86 | 全新好 | 10.15% | 27:34 |
REITs | 2.85% | 35952.51 | 綠庭投資 | 9.18% | 12:13 |
免稅店概念 | 1.91% | 2042.68 | 格力地產(chǎn) | 8.11% | 7:10 |
漂亮50 | 1.87% | 1016806.99 | 華夏幸福 | 10.03% | 42:50 |
河北自貿(mào)區(qū) | 1.85% | 31035.22 | 香江控股 | 10.17% | 7:10 |
特色小鎮(zhèn) | 1.8% | 506382.94 | 華夏幸福 | 10.03% | 20:37 |
上海金改 | 1.78% | 494641.45 | 綠地控股 | 9.69% | 10:13 |
長江經(jīng)濟(jì)帶 | 1.61% | 59494.1 | 華夏幸福 | 10.03% | 27:34 |
鋁概念 | 1.56% | 117900.63 | 宏創(chuàng)控股 | 10.07% | 11:20 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.44% | 6838.49 | 濱江集團(tuán) | 6.93% | 9:12 |
中國電子集團(tuán) | 1.38% | -5034.53 | 深桑達(dá)A | 10.0% | 5:10 |
農(nóng)墾改革 | 1.2% | 34940.24 | 新賽股份 | 9.96% | 6:13 |
銀行股 | 1.17% | 137829.89 | 南京銀行 | 3.1% | 25:29 |
深圳國資改革 | 1.12% | 7689.98 | 深深房A | 10.01% | 12:23 |
中字頭股票 | 1.09% | 802125.71 | 中國太保 | 7.12% | 38:61 |
中材中建系 | 1.04% | 7937.34 | 天山股份 | 5.98% | 7:12 |
外管局持股 | 0.99% | 313670.26 | 金地集團(tuán) | 8.31% | 24:36 |
中航系 | 0.95% | 79362.01 | 中航沈飛 | 5.89% | 13:20 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注