板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
LED照明 | 3.34% | 19905.06 | 乾照光電 | 20.0% | 14:19 |
MiniLED | 2.71% | -190572.74 | 乾照光電 | 20.0% | 18:26 |
5G消息/RCS | 2.71% | 5539.46 | 華誼嘉信 | 20.19% | 26:27 |
氮化鎵 | 2.55% | -18815.97 | 乾照光電 | 20.0% | 23:33 |
MicroLED | 2.25% | -119507.3 | 乾照光電 | 20.0% | 10:14 |
今日頭條概念股 | 2.24% | 2930.94 | ST數(shù)知 | 8.87% | 11:12 |
信創(chuàng) | 2.18% | 21625.51 | 誠邁科技 | 9.1% | 15:17 |
數(shù)字貨幣 | 2.09% | 32704.35 | 智度股份 | 10.06% | 42:45 |
第三代半導(dǎo)體 | 1.99% | -26309.64 | 乾照光電 | 20.0% | 26:41 |
富勒烯 | 1.94% | 1717.93 | ST金剛 | 8.27% | 3:6 |
國產(chǎn)芯片 | 1.92% | 112261.0 | 乾照光電 | 20.0% | 90:113 |
消防 | 1.92% | -13308.77 | 保力新 | 5.47% | 6:7 |
字節(jié)跳動概念股 | 1.91% | -1880.94 | ST數(shù)知 | 8.87% | 14:16 |
華為鴻蒙 | 1.87% | 8083.32 | 易聯(lián)眾 | 6.87% | 10:12 |
云游戲 | 1.86% | 12479.44 | 佳創(chuàng)視訊 | 5.5% | 20:22 |
光刻機 | 1.82% | 9228.09 | 容大感光 | 5.98% | 17:20 |
美團概念股 | 1.76% | -3182.21 | 中嘉博創(chuàng) | 7.3% | 7:10 |
玩具 | 1.7% | 4052.6 | 實豐文化 | 10.01% | 7:11 |
物業(yè)管理 | 1.7% | 38973.54 | 深深房A | 9.94% | 8:12 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 1.66% | 32504.54 | 華誼嘉信 | 20.19% | 138:180 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注