板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.82% | 18526.31 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
白酒股 | 5.1% | 301772.46 | 大湖股份 | 10.03% | 26:26 |
玩具 | 4.84% | 30716.58 | 實(shí)豐文化 | 10.05% | 10:11 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 3.84% | 24966.53 | 高樂股份 | 9.97% | 8:8 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 3.83% | 31633.92 | 華媒控股 | 10.0% | 17:17 |
教育信息化 | 3.35% | 102662.13 | 三盛教育 | 17.87% | 26:29 |
煤炭股 | 3.34% | 107805.54 | 遼寧能源 | 10.16% | 34:35 |
富勒烯 | 3.28% | 6013.44 | 力合科創(chuàng) | 7.13% | 6:6 |
數(shù)字貨幣 | 3.23% | 159690.44 | 廣電運(yùn)通 | 10.04% | 44:45 |
廣電 | 3.01% | 35050.74 | 中廣天擇 | 10.03% | 24:25 |
在線教育 | 2.94% | 48811.47 | 三盛教育 | 17.87% | 70:74 |
華為鴻蒙 | 2.84% | 19989.96 | 北信源 | 8.1% | 12:12 |
華為汽車 | 2.82% | 85990.38 | 北汽藍(lán)谷 | 10.03% | 13:15 |
REITs | 2.73% | 25006.87 | 海航投資 | 9.93% | 13:13 |
5G消息/RCS | 2.7% | 24472.4 | 海聯(lián)金匯 | 5.5% | 26:27 |
智能IC卡 | 2.66% | 69493.37 | 廣電運(yùn)通 | 10.04% | 24:24 |
職業(yè)教育 | 2.66% | 25833.72 | 三盛教育 | 17.87% | 45:50 |
金控平臺 | 2.59% | 21681.69 | 海航投資 | 9.93% | 19:20 |
今日頭條概念股 | 2.57% | 6736.45 | 星輝娛樂 | 5.09% | 11:12 |
生物識別 | 2.56% | 89089.85 | 新開普 | 15.83% | 31:36 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注