股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.31 | -0.6% | 2146 | 8117 | 5971.0 | 0.0203% | 0.0080% | 0.013% | 0.0353% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.3 | -0.3% | 1460 | 4646 | 3186.0 | 0.0151% | -0.0050% | 0.019% | 0.0151% |
民生銀行 | 600016 | 4.9 | -0.61% | 1562 | 4429 | 2867.0 | 0.0808% | -0.0030% | 0.0050% | 0.0498% |
工商銀行 | 601398 | 5.33 | -0.74% | 4250 | 6041 | 1791.0 | 0.0066% | -0.0010% | 0.02% | 0.0296% |
*ST海航 | 600221 | 1.68 | -2.33% | 1154 | 2715 | 1561.0 | 0.095% | -0.02% | 0.165% | 0.37% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.15 | -0.39% | 1510 | 3005 | 1495.0 | 0.0368% | 0.09% | 0.0020% | 0.0018% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.11 | -0.56% | 669 | 2114 | 1445.0 | 0.1506% | 0.0040% | 0.241% | 0.2476% |
ST康美 | 600518 | 1.86 | 5.08% | 3398 | 4560 | 1162.0 | 0.2636% | 0.148% | 0.056% | 0.6786% |
光大銀行 | 601818 | 3.89 | -0.51% | 1105 | 2201 | 1096.0 | 0.0265% | 0.035% | 0.027% | 0.0435% |
彩虹股份 | 600707 | 10.76 | -3.93% | 3761 | 4659 | 898.0 | 0.3628% | -1.282% | -0.097% | -1.3092% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 14.95 | -2.8% | 8733 | 9565 | 832.0 | 0.456% | -3.135% | -0.799% | -6.193% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 7.38 | -2.25% | 3209 | 4036 | 827.0 | 0.4012% | -1.072% | -0.049% | -1.5688% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.5 | -1.96% | 1250 | 2023 | 773.0 | 0.0686% | -0.226% | -0.238% | -0.2884% |
四川長(zhǎng)虹 | 600839 | 2.63 | -1.87% | 838 | 1591 | 753.0 | 0.1632% | -0.191% | -0.144% | -0.2898% |
*ST安信 | 600816 | 2.1 | -4.11% | 461 | 1197 | 736.0 | 0.1398% | -0.0020% | 0.06% | 0.0108% |
福田汽車 | 600166 | 4.17 | -1.42% | 1600 | 2307 | 707.0 | 0.1075% | 0.123% | 0.423% | -0.2515% |
交通銀行 | 601328 | 4.89 | -0.61% | 1076 | 1781 | 705.0 | 0.018% | -0.028% | -0.025% | -0.072% |
金種子酒 | 600199 | 15.13 | -1.69% | 528 | 1179 | 651.0 | 1.0734% | -0.661% | -0.399% | -2.8446% |
北方稀土 | 600111 | 20.68 | -0.96% | 1711 | 2359 | 648.0 | 0.1784% | -0.16% | -0.544% | -0.8036% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 21.66 | -1.55% | 872 | 1481 | 609.0 | 0.031% | -0.064% | 0.0050% | -0.0080% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注