股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 10.00% | 148327.28 | 451117.62 | 302790.34 | 130.90 | 18.95% |
小康股份 | 601127 | 10.01% | 111830.92 | 209219.09 | 97388.18 | 334.00 | 34.28% |
士蘭微 | 600460 | 10.00% | 108323.66 | 216878.52 | 108554.86 | 278.07 | 32.30% |
格林美 | 002340 | 2.60% | 61215.18 | 262034.45 | 200819.27 | 141.57 | 12.87% |
八一鋼鐵 | 600581 | 9.98% | 57894.62 | 72194.92 | 14300.30 | 744.93 | 64.59% |
貝因美 | 002570 | -4.26% | 56079.26 | 138724.13 | 82644.87 | 871.97 | 23.42% |
立訊精密 | 002475 | 3.32% | 50863.77 | 340463.51 | 289599.74 | 19.43 | 7.72% |
三只松鼠 | 300783 | 19.98% | 50019.90 | 75483.38 | 25463.48 | 360.56 | 48.22% |
康泰生物 | 300601 | 6.74% | 43179.85 | 93848.86 | 50669.01 | 60.24 | 29.44% |
亞太股份 | 002284 | 3.87% | 40723.68 | 101892.40 | 61168.72 | 691.08 | 24.53% |
奧園美谷 | 000615 | 10.00% | 37054.11 | 39761.03 | 2706.92 | 351.07 | 86.35% |
東方財(cái)富 | 300059 | 2.00% | 36747.64 | 258663.29 | 221915.65 | 16.88 | 7.46% |
中興通訊 | 000063 | 4.35% | 35450.31 | 124911.41 | 89461.11 | 31.12 | 16.09% |
杭氧股份 | 002430 | 10.02% | 32707.94 | 38701.80 | 5993.86 | 101.64 | 70.68% |
銀寶山新 | 002786 | 2.48% | 32296.00 | 47537.80 | 15241.80 | 935.62 | 49.33% |
安凱客車(chē) | 000868 | 3.95% | 31202.77 | 33087.17 | 1884.39 | 897.21 | 88.38% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.25% | 28719.51 | 215494.50 | 186774.99 | 21.21 | 6.99% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 9.44% | 28525.57 | 50015.01 | 21489.44 | 1368.52 | 37.25% |
常山北明 | 000158 | 9.87% | 27843.73 | 46423.71 | 18579.98 | 294.44 | 41.14% |
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 10.01% | 26306.11 | 43563.75 | 17257.64 | 1142.68 | 40.65% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注