板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
節(jié)能環(huán)保 | 1.55% | 94013.04 | 首航高科 | 10.13% | 7:13 |
氫能源 | 1.23% | 40891.46 | ST德威 | 15.97% | 11:26 |
動力電池回收 | 1.03% | 159636.36 | 格林美 | 4.73% | 8:11 |
新冠疫苗 | 0.95% | 61276.66 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 4.0% | 9:12 |
快遞 | 0.95% | 30502.16 | 韻達(dá)股份 | 9.98% | 7:14 |
農(nóng)機(jī) | 0.88% | 15835.09 | 一拖股份 | 10.05% | 5:10 |
固態(tài)電池 | 0.87% | 223597.08 | 小康股份 | 9.99% | 8:16 |
IGBT | 0.86% | 9405.55 | 揚(yáng)杰科技 | 8.75% | 6:12 |
帶量采購 | 0.81% | 102229.22 | 邁瑞醫(yī)療 | 6.33% | 7:15 |
啤酒概念 | 0.78% | 19635.58 | 蘭州黃河 | 10.04% | 5:11 |
醫(yī)療器械 | 0.73% | 309266.95 | 愛爾眼科 | 11.94% | 38:82 |
汽車芯片 | 0.68% | 36902.95 | 揚(yáng)杰科技 | 8.75% | 8:13 |
超級細(xì)菌 | 0.66% | 65183.61 | ST康美 | 4.84% | 7:14 |
超級品牌 | 0.65% | 248382.45 | 海天味業(yè) | 4.03% | 16:22 |
PD-1抑制劑 | 0.63% | 125415.59 | 藥明康德 | 5.56% | 7:12 |
移動醫(yī)療 | 0.63% | 21905.16 | 宜華健康 | 10.16% | 10:19 |
挖掘機(jī) | 0.61% | 104756.58 | 三一重工 | 3.73% | 5:9 |
生物育種 | 0.6% | -1495.81 | 荃銀高科 | 3.44% | 8:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 0.59% | 248.44 | 荃銀高科 | 3.44% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 0.38% | 26078.5 | 博雅生物 | 5.2% | 10:17 |
21:29 | 紐威股份:第五屆董事會第二十次會... |
21:28 | 蒙娜麗莎:第四屆董事會第五次會議... |
21:28 | 澤宇智能:第二屆董事會第二十八次... |
21:28 | 普利制藥:第四屆董事會第三十三次... |
21:28 | 福安藥業(yè):董事會換屆選舉 |
21:28 | 福安藥業(yè):提名吳善燕、郭子維為非... |
21:28 | 福安藥業(yè):選舉徐一峰為職工代表監(jiān)... |
21:27 | 光韻達(dá):第六屆董事會第九次會議于... |
21:27 | 廣脈科技:第三屆董事會第二十次會... |
21:27 | 光洋股份:第五屆董事會第十一次會... |
21:27 | 福安藥業(yè):第五屆董事會第十八次會... |
21:27 | 大唐藥業(yè):第四屆董事會第三次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注