股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格林美 | 002340 | 10.01% | 199981.23 | 422289.80 | 222308.57 | 419.95 | 29.72% |
京東方A | 000725 | 2.25% | 126489.39 | 377969.02 | 251479.63 | 51.81 | 19.44% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.21% | 120431.11 | 395488.98 | 275057.88 | 4.56 | 17.68% |
五 糧 液 | 000858 | 3.08% | 113162.64 | 334469.64 | 221307.00 | 10.67 | 19.89% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 104601.87 | 154344.28 | 49742.41 | 284.04 | 49.42% |
愛(ài)爾眼科 | 300015 | 10.95% | 93840.36 | 320766.50 | 226926.13 | 38.69 | 17.21% |
美的集團(tuán) | 000333 | 4.30% | 77930.76 | 219477.72 | 141546.96 | 13.54 | 21.28% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 75069.98 | 124945.13 | 49875.15 | 417.02 | 41.23% |
陽(yáng)光電源 | 300274 | 6.53% | 74490.93 | 258652.41 | 184161.48 | 86.87 | 16.32% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.84% | 66068.65 | 210679.13 | 144610.48 | 18.08 | 18.18% |
藥明康德 | 603259 | 6.78% | 59049.16 | 198857.41 | 139808.24 | 26.65 | 16.86% |
上海家化 | 600315 | 6.47% | 58595.67 | 116266.00 | 57670.33 | 164.64 | 33.18% |
東方財(cái)富 | 300059 | 3.57% | 54499.82 | 413690.66 | 359190.84 | 24.18 | 6.93% |
三一重工 | 600031 | 3.95% | 53474.00 | 276750.53 | 223276.53 | 19.15 | 10.44% |
吉比特 | 603444 | 10.00% | 50356.82 | 95072.57 | 44715.75 | 159.62 | 34.86% |
融捷股份 | 002192 | 7.76% | 44390.98 | 105316.99 | 60926.02 | 264.70 | 26.08% |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 6.92% | 43355.20 | 163285.30 | 119930.11 | 19.95 | 15.18% |
神宇股份 | 300563 | 20.00% | 41646.79 | 55066.53 | 13419.74 | 1810.55 | 55.17% |
首航高科 | 002665 | 10.13% | 40464.44 | 49846.37 | 9381.92 | 694.01 | 64.45% |
隆基股份 | 601012 | 1.53% | 38578.44 | 225165.52 | 186587.08 | 10.85 | 9.16% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注