股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.5 | -3.23% | 15337 | 27285 | 11948.0 | 0.3772% | 0.233% | -0.042% | 0.9882% |
ST永泰 | 600157 | 1.82 | -5.21% | 9155 | 15917 | 6762.0 | 0.3044% | -0.251% | -0.048% | -0.1966% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 13.13 | -9.45% | 6906 | 11717 | 4811.0 | 2.6367% | 0.021% | -0.028% | 1.1247% |
ST龐大 | 601258 | 1.48 | -5.13% | 1713 | 6398 | 4685.0 | 0.4581% | 0.182% | 0.038% | 0.5631% |
中國建筑 | 601668 | 4.99 | -0.6% | 1264 | 4700 | 3436.0 | 0.0845% | 0.156% | 0.093% | 0.4935% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.77 | -4.07% | 3536 | 6479 | 2943.0 | 0.2463% | -0.381% | -0.105% | -0.4627% |
*ST海航 | 600221 | 1.56 | -3.11% | 1483 | 4394 | 2911.0 | 0.1771% | 0.114% | 0.094% | 0.5841% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.7 | -2.86% | 2745 | 5095 | 2350.0 | 0.2147% | 0.375% | -0.184% | 0.1627% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.65 | -2.92% | 1927 | 4156 | 2229.0 | 0.2642% | -0.339% | 0.029% | 0.0772% |
中國銀行 | 601988 | 3.25 | 0.0% | 733 | 2873 | 2140.0 | 0.0102% | 0.021% | 0.02% | 0.0772% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.83 | -4.49% | 2624 | 4537 | 1913.0 | 0.427% | 0.026% | 0.223% | 1.307% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 3.2 | -5.04% | 2716 | 4585 | 1869.0 | 0.7808% | 0.877% | -0.964% | 1.0718% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.31 | -4.04% | 3408 | 5266 | 1858.0 | 0.0836% | 0.019% | -0.146% | -0.0904% |
中國石化 | 600028 | 4.2 | -0.24% | 807 | 2429 | 1622.0 | 0.017% | 0.0070% | 0.024% | 0.124% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.14 | -3.17% | 3967 | 5586 | 1619.0 | 0.1932% | 0.116% | -0.486% | 0.0552% |
華銀電力 | 600744 | 4.82 | -7.66% | 1001 | 2465 | 1464.0 | 1.7689% | 0.608% | 0.285% | 5.0649% |
祥龍電業(yè) | 600769 | 5.71 | -9.94% | 546 | 1987 | 1441.0 | 3.8429% | 2.549% | 0.059% | 5.7499% |
和邦生物 | 603077 | 1.59 | -1.24% | 2500 | 3874 | 1374.0 | 0.1556% | -0.645% | 0.178% | -0.1294% |
方大炭素 | 600516 | 8.73 | -2.89% | 1018 | 2357 | 1339.0 | 0.3518% | 0.222% | 0.023% | 0.5358% |
粵泰股份 | 600393 | 1.95 | -5.34% | 2831 | 4082 | 1251.0 | 1.2659% | -0.59% | 1.98% | 0.4139% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注