股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
黃河旋風 | 600172 | 4.2 | 9.95% | 9116 | 820 | 8296.0 | 6.7766% | 3.749% | 0.528% | 11.1566% |
和邦生物 | 603077 | 1.61 | 3.87% | 9930 | 4109 | 5821.0 | 0.6591% | -0.178% | -0.059% | 0.0531% |
ST永泰 | 600157 | 1.91 | 4.37% | 13421 | 8112 | 5309.0 | 0.239% | 0.048% | 0.044% | 0.716% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.94 | 2.6% | 11927 | 6964 | 4963.0 | 0.4153% | 0.105% | 0.094% | 0.6163% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.15 | 3.43% | 22931 | 19100 | 3831.0 | 0.1951% | 0.196% | -0.054% | 0.2821% |
晉控煤業(yè) | 601001 | 6.18 | 9.96% | 4266 | 1363 | 2903.0 | 1.7345% | -0.151% | 0.102% | 1.6155% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 4.4 | 2.8% | 10044 | 7194 | 2850.0 | 0.2179% | 0.03% | 0.06% | 0.4419% |
ST康美 | 600518 | 1.99 | 2.05% | 5490 | 2754 | 2736.0 | 0.6206% | 0.225% | -0.225% | 0.4176% |
君正集團 | 601216 | 5.81 | 3.57% | 8818 | 6143 | 2675.0 | 0.317% | -0.029% | -0.013% | 0.06% |
國電電力 | 600795 | 2.26 | 2.73% | 4001 | 1550 | 2451.0 | 0.1247% | -0.07% | 0.015% | -0.0073% |
中遠海控 | 601919 | 16.11 | 3.87% | 9771 | 7405 | 2366.0 | 0.2733% | -0.062% | 0.275% | 0.2063% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 15.59 | 6.2% | 4325 | 2333 | 1992.0 | 1.9739% | -0.226% | -0.623% | 3.8779% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 8.0 | 7.82% | 4655 | 2823 | 1832.0 | 0.6124% | -0.097% | 0.25% | 1.3334% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.06 | 3.52% | 4647 | 3169 | 1478.0 | 0.6023% | 0.153% | -0.0040% | 0.2493% |
三友化工 | 600409 | 11.23 | 1.91% | 2127 | 735 | 1392.0 | 0.6743% | 0.065% | -0.078% | 0.5563% |
小康股份 | 601127 | 42.03 | 10.0% | 2438 | 1125 | 1313.0 | 1.3623% | 2.261% | 2.629% | 5.7323% |
新集能源 | 601918 | 3.5 | 3.86% | 3318 | 2031 | 1287.0 | 0.4968% | -0.33% | -0.0060% | -0.0072% |
華海藥業(yè) | 600521 | 21.95 | 10.03% | 1258 | 0 | 1258.0 | 0.8648% | 0.082% | 0.089% | 0.9578% |
*ST濟堂 | 600090 | 1.65 | 5.1% | 1707 | 490 | 1217.0 | 0.8453% | -0.747% | 0.029% | -0.4617% |
金發(fā)科技 | 600143 | 22.21 | 6.37% | 4144 | 2965 | 1179.0 | 0.4581% | 0.069% | -0.046% | 0.4141% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注