股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華西能源 | 002630 | 3.2 | 4.92% | 21501 | 13181 | 8320.0 | 8.5635% | 5.526% | 6.297% | 20.0535% |
銅陵有色 | 000630 | 2.9 | 2.47% | 16193 | 10140 | 6053.0 | 0.575% | -0.05% | 0.0030% | 0.207% |
云鋁股份 | 000807 | 12.1 | 6.8% | 10066 | 4359 | 5707.0 | 2.0281% | 0.17% | 0.234% | 2.1311% |
飛利信 | 300287 | 3.84 | 14.29% | 8503 | 4319 | 4184.0 | 3.6059% | -0.434% | -0.121% | 3.2469% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 9.0 | 10.02% | 6041 | 1958 | 4083.0 | 3.2492% | 0.111% | -0.723% | 1.0682% |
宜華健康 | 000150 | 3.82 | 10.09% | 7807 | 4022 | 3785.0 | 4.6961% | 5.792% | -0.192% | 11.3611% |
智度股份 | 000676 | 6.37 | 10.02% | 4149 | 657 | 3492.0 | 3.4189% | -0.676% | 0.394% | 2.4319% |
歐菲光 | 002456 | 9.05 | 7.1% | 7811 | 4854 | 2957.0 | 1.1081% | -0.425% | -0.177% | 1.1461% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 7.02 | 3.24% | 6808 | 4128 | 2680.0 | 2.2341% | 1.296% | 0.384% | 7.4981% |
*ST恒康 | 002219 | 3.64 | 4.9% | 3019 | 390 | 2629.0 | 1.4256% | 0.148% | -0.198% | 2.4426% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 16.82 | 4.34% | 8992 | 6535 | 2457.0 | 0.588% | -0.37% | -0.0060% | -0.293% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.5 | 10.0% | 3173 | 1030 | 2143.0 | 2.9626% | -2.096% | 0.393% | 1.6296% |
中金嶺南 | 000060 | 4.76 | 1.49% | 4235 | 2280 | 1955.0 | 0.5478% | 0.082% | 0.191% | 0.2998% |
乾照光電 | 300102 | 6.58 | 8.58% | 3226 | 1523 | 1703.0 | 2.4084% | -0.704% | 0.598% | 1.5044% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.48 | 4.19% | 2981 | 1485 | 1496.0 | 1.0611% | -0.395% | 0.038% | 0.2991% |
四環(huán)生物 | 000518 | 4.36 | 10.1% | 1491 | 0 | 1491.0 | 1.4482% | -0.115% | -0.106% | 1.6242% |
京東方A | 000725 | 7.26 | -0.27% | 69820 | 68341 | 1479.0 | 0.0441% | 0.499% | -0.042% | 0.8391% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.89 | 4.22% | 2459 | 1082 | 1377.0 | 0.7784% | -0.118% | 0.247% | 0.6104% |
新鄉(xiāng)化纖 | 000949 | 4.62 | 3.59% | 2298 | 1062 | 1236.0 | 0.9831% | -0.278% | -0.274% | 1.0441% |
榮盛石化 | 002493 | 28.8 | 2.16% | 1765 | 539 | 1226.0 | 0.1954% | 0.034% | -0.016% | 0.1964% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注