股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | 2.01% | 33014 | 20365 | 12649.0 | 0.3993% | -0.636% | -0.233% | -0.2387% |
和邦生物 | 603077 | 1.63 | 2.52% | 12946 | 7024 | 5922.0 | 0.6706% | -0.204% | 0.645% | 0.8756% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 4.49 | 10.05% | 8003 | 3602 | 4401.0 | 3.5949% | -0.041% | 6.786% | 14.6169% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 53.55 | 10.0% | 4752 | 1021 | 3731.0 | 1.8553% | -0.064% | -0.028% | 2.2703% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 14.36 | 10.04% | 11484 | 7887 | 3597.0 | 1.9713% | -3.482% | -0.021% | -3.1347% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.24 | 1.82% | 10674 | 7347 | 3327.0 | 0.397% | 0.014% | -0.116% | 1.087% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 9.25 | 9.99% | 4434 | 1267 | 3167.0 | 1.0587% | 0.3% | 0.652% | 2.1627% |
正源股份 | 600321 | 2.19 | 10.05% | 3093 | 316 | 2777.0 | 1.8384% | 0.16% | -0.04% | 1.5924% |
*ST海航 | 600221 | 1.64 | 4.46% | 4630 | 1936 | 2694.0 | 0.1639% | -0.139% | -0.114% | -0.4021% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 7.58 | 5.72% | 10254 | 7684 | 2570.0 | 1.0473% | 0.105% | 0.66% | 1.9603% |
珠江股份 | 600684 | 3.34 | 9.87% | 2451 | 0 | 2451.0 | 2.8718% | 0.143% | -0.123% | 2.9078% |
方大炭素 | 600516 | 9.08 | 4.13% | 5713 | 3349 | 2364.0 | 0.6211% | -0.426% | -0.222% | 0.0381% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.96 | 10.04% | 2323 | 0 | 2323.0 | 1.4529% | -0.029% | -0.108% | 0.9459% |
新集能源 | 601918 | 3.55 | 5.65% | 4940 | 2628 | 2312.0 | 0.8925% | -0.44% | 0.538% | 0.6555% |
北方稀土 | 600111 | 21.35 | 3.64% | 5147 | 3042 | 2105.0 | 0.5794% | 0.234% | -0.225% | 0.3954% |
晉控煤業(yè) | 601001 | 6.82 | 10.0% | 3345 | 1274 | 2071.0 | 1.2374% | -0.033% | 1.745% | 2.9004% |
平煤股份 | 601666 | 6.55 | 10.08% | 3243 | 1180 | 2063.0 | 0.8863% | -0.059% | 0.044% | 0.8303% |
哈藥股份 | 600664 | 3.07 | 10.04% | 2519 | 534 | 1985.0 | 0.7918% | -0.0050% | 0.165% | 0.8168% |
華能國(guó)際 | 600011 | 4.19 | 5.28% | 2807 | 1135 | 1672.0 | 0.152% | -0.05% | -0.036% | -0.0020% |
寧波精達(dá) | 603088 | 8.69 | 10.0% | 1613 | 5 | 1608.0 | 7.3251% | 0.752% | -0.0050% | 8.2821% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注