股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安汽車 | 000625 | 9.99% | 171080.67 | 313778.16 | 142697.49 | 222.77 | 36.13% |
銅陵有色 | 000630 | 9.97% | 148124.23 | 188366.75 | 40242.51 | 425.13 | 63.22% |
包鋼股份 | 600010 | 10.12% | 111641.51 | 271468.93 | 159827.42 | 190.51 | 24.72% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 10.01% | 109478.21 | 109478.21 | 0.00 | 90.55 | 99.50% |
華銀電力 | 600744 | 10.04% | 67011.31 | 96987.66 | 29976.34 | 1367.70 | 51.62% |
通威股份 | 600438 | 7.14% | 64402.75 | 256087.42 | 191684.67 | 38.94 | 14.08% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.10% | 62168.16 | 257740.57 | 195572.41 | 84.03 | 13.48% |
京東方A | 000725 | 0.91% | 60822.68 | 255368.93 | 194546.25 | 27.19 | 13.22% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 60078.34 | 178857.55 | 118779.21 | 101.76 | 19.44% |
興發(fā)集團 | 600141 | 8.66% | 58533.68 | 120895.99 | 62362.31 | 436.56 | 31.58% |
智飛生物 | 300122 | 7.14% | 56960.86 | 211778.99 | 154818.14 | 29.40 | 15.03% |
英利汽車 | 601279 | 10.00% | 51401.42 | 52466.54 | 1065.11 | 3036.04 | 95.53% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 10.18% | 49452.92 | 128834.24 | 79381.32 | 194.75 | 23.15% |
山西焦煤 | 000983 | 10.01% | 49369.99 | 70216.86 | 20846.87 | 163.75 | 53.96% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 48941.47 | 80064.61 | 31123.14 | 237.18 | 40.77% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 45499.28 | 84233.81 | 38734.54 | 99.12 | 35.75% |
江西銅業(yè) | 600362 | 9.88% | 45334.92 | 174263.09 | 128928.17 | 70.93 | 14.49% |
云鋁股份 | 000807 | 10.03% | 44815.88 | 146473.05 | 101657.17 | 102.95 | 17.66% |
赤峰黃金 | 600988 | 9.16% | 43194.62 | 160074.39 | 116879.77 | 150.39 | 15.59% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.05% | 42200.15 | 58810.80 | 16610.65 | 164.96 | 54.61% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注