股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 3.15 | -4.83% | 18861 | 29104 | 10243.0 | 0.9731% | -4.032% | -0.329% | -3.2159% |
格林美 | 002340 | 10.29 | -6.37% | 12723 | 19857 | 7134.0 | 1.4981% | 0.198% | -2.093% | 0.0811% |
江特電機(jī) | 002176 | 7.97 | -10.05% | 3472 | 8684 | 5212.0 | 3.0559% | -0.349% | -3.872% | -9.6881% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.04 | -7.48% | 4917 | 8370 | 3453.0 | 0.6992% | 0.0010% | -0.248% | 0.4422% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 6.2 | -1.59% | 4994 | 8299 | 3305.0 | 1.4437% | 0.309% | 1.681% | -0.4083% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 14.15 | -8.06% | 2978 | 5926 | 2948.0 | 2.3213% | -1.442% | 0.798% | -2.3747% |
鞍鋼股份 | 000898 | 4.9 | -8.75% | 3397 | 6153 | 2756.0 | 0.347% | 0.111% | 0.076% | 0.193% |
美錦能源 | 000723 | 8.06 | -5.73% | 2736 | 5100 | 2364.0 | 0.6264% | -0.303% | -0.047% | 0.2404% |
御銀股份 | 002177 | 10.08 | -4.82% | 5170 | 7439 | 2269.0 | 2.9809% | -1.218% | -5.671% | -6.2471% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.85 | -3.75% | 2669 | 4901 | 2232.0 | 0.7706% | -0.412% | -0.179% | -1.0314% |
河鋼股份 | 000709 | 2.87 | -3.69% | 3662 | 5461 | 1799.0 | 0.1694% | -0.177% | -0.119% | -0.5346% |
保力新 | 300116 | 1.91 | -2.05% | 499 | 2275 | 1776.0 | 0.4727% | 0.041% | -0.18% | 0.5847% |
神火股份 | 000933 | 13.15 | -5.87% | 1935 | 3605 | 1670.0 | 0.8787% | -0.865% | -0.612% | -0.6153% |
ST海投 | 000616 | 2.19 | 0.92% | 820 | 2445 | 1625.0 | 1.1362% | 0.169% | 0.047% | 1.8162% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 8.75 | -5.91% | 1901 | 3493 | 1592.0 | 1.3371% | -1.56% | -1.371% | -0.9119% |
華昌化工 | 002274 | 8.09 | -6.04% | 2017 | 3581 | 1564.0 | 1.6674% | -1.192% | -5.181% | -5.4746% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.01 | -2.27% | 2099 | 3662 | 1563.0 | 0.8166% | -0.073% | 1.076% | -2.1134% |
哈三聯(lián) | 002900 | 23.54 | -1.47% | 419 | 1874 | 1455.0 | 8.5187% | -7.711% | -4.087% | -11.5983% |
金浦鈦業(yè) | 000545 | 3.52 | -6.63% | 1785 | 3236 | 1451.0 | 1.5124% | 0.11% | -1.231% | -1.4596% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.66 | -1.48% | 5699 | 7149 | 1450.0 | 0.1943% | -0.387% | -0.142% | -0.4437% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注