股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大北農(nóng) | 002385 | 9.05 | 9.04% | 18721 | 7953 | 10768.0 | 3.7324% | 0.749% | -0.272% | 4.3224% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.66 | 9.91% | 13188 | 4577 | 8611.0 | 2.5315% | -0.147% | 0.933% | 3.9895% |
勝利精密 | 002426 | 2.78 | 9.88% | 15483 | 7365 | 8118.0 | 2.7581% | 2.804% | 1.808% | 7.4901% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 21.45 | 10.0% | 12206 | 5367 | 6839.0 | 1.6368% | 0.723% | 2.077% | 4.7728% |
美邦服飾 | 002269 | 3.2 | 9.97% | 13663 | 7892 | 5771.0 | 2.2969% | 0.612% | 2.523% | 3.4859% |
湖南發(fā)展 | 000722 | 9.69 | 9.99% | 5644 | 1769 | 3875.0 | 8.3484% | 6.259% | 2.404% | 17.6344% |
宜華健康 | 000150 | 5.06 | 10.0% | 7668 | 4019 | 3649.0 | 4.5274% | 2.263% | 3.326% | 7.1774% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 4.08 | 4.88% | 9871 | 6227 | 3644.0 | 1.2581% | -0.783% | 0.412% | 1.9941% |
潤(rùn)和軟件 | 300339 | 11.46 | 20.0% | 5931 | 2365 | 3566.0 | 4.6224% | 0.512% | 0.356% | 4.6444% |
常山北明 | 000158 | 7.15 | 10.0% | 4084 | 567 | 3517.0 | 2.2352% | -0.237% | 2.374% | 4.8392% |
華邦健康 | 002004 | 6.84 | 9.97% | 8140 | 4841 | 3299.0 | 1.8135% | -0.68% | -0.299% | 1.3925% |
報(bào) 喜 鳥(niǎo) | 002154 | 5.57 | 10.08% | 7539 | 4284 | 3255.0 | 2.9325% | 5.161% | -0.575% | 8.7415% |
金嶺礦業(yè) | 000655 | 12.25 | 9.96% | 4125 | 1049 | 3076.0 | 5.1668% | 0.773% | 0.396% | 10.0418% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.16 | 3.61% | 7577 | 4615 | 2962.0 | 1.5476% | -0.73% | 0.073% | 2.9566% |
澳洋健康 | 002172 | 7.04 | 10.0% | 9555 | 6739 | 2816.0 | 3.6433% | 2.469% | 4.074% | 11.7113% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 2.43 | 4.74% | 6035 | 3654 | 2381.0 | 1.2142% | 0.151% | -0.406% | 1.3962% |
*ST金正 | 002470 | 1.64 | 5.13% | 3431 | 1117 | 2314.0 | 0.7989% | -0.356% | 0.02% | 0.6969% |
利歐股份 | 002131 | 2.37 | 2.6% | 5673 | 3358 | 2315.0 | 0.4% | 0.01% | -0.102% | 0.0030% |
搜于特 | 002503 | 1.79 | 4.07% | 5179 | 2882 | 2297.0 | 0.9033% | -0.247% | 0.064% | 1.2023% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.51 | 4.67% | 8120 | 5851 | 2269.0 | 0.4595% | -0.784% | -0.0010% | 0.1955% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注