股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST利源 | 002501 | 2.68 | 0.37% | 1055 | 3528 | 2473.0 | 0.7126% | 0.028% | 0.037% | 0.8256% |
太鋼不銹 | 000825 | 7.92 | -2.58% | 6373 | 8594 | 2221.0 | 0.3923% | 0.256% | -0.022% | -1.8987% |
*ST金剛 | 300064 | 2.44 | -4.69% | 4132 | 5767 | 1635.0 | 2.3484% | -5.293% | -0.859% | -4.6266% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 9.66 | -3.78% | 3929 | 5531 | 1602.0 | 1.4455% | -4.322% | -0.347% | -2.3215% |
ST柏龍 | 002776 | 2.44 | -4.31% | 467 | 2045 | 1578.0 | 2.9331% | -1.481% | 0.535% | 3.9651% |
旗天科技 | 300061 | 10.57 | -2.85% | 2074 | 3561 | 1487.0 | 2.7329% | 1.678% | -2.858% | -2.5561% |
湖北能源 | 000883 | 4.82 | -3.21% | 1737 | 3184 | 1447.0 | 0.2224% | 0.044% | -0.16% | 0.1364% |
*ST德威 | 300325 | 1.59 | -4.22% | 1639 | 3074 | 1435.0 | 1.44% | 1.028% | -0.865% | 1.326% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 10.69 | -4.47% | 1759 | 3159 | 1400.0 | 1.848% | -1.89% | -3.127% | -3.114% |
深圳能源 | 000027 | 9.69 | -2.61% | 2425 | 3813 | 1388.0 | 0.2918% | -0.111% | -0.478% | -0.3332% |
我愛(ài)我家 | 000560 | 4.2 | -1.41% | 1875 | 3237 | 1362.0 | 0.6032% | -0.798% | -0.126% | -0.3068% |
*ST賽為 | 300044 | 2.89 | -7.67% | 759 | 2035 | 1276.0 | 1.9089% | 0.797% | 0.108% | 7.7369% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.49 | -0.67% | 529 | 1792 | 1263.0 | 0.2963% | -0.168% | 0.114% | -0.0467% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 11.83 | -3.19% | 679 | 1880 | 1201.0 | 0.3539% | 0.096% | -0.031% | 0.4089% |
ST順利 | 000606 | 2.38 | 4.85% | 1614 | 2710 | 1096.0 | 1.5498% | 0.164% | 0.027% | 1.7958% |
ST紅太陽(yáng) | 000525 | 3.9 | -1.02% | 480 | 1563 | 1083.0 | 1.8851% | 0.178% | 0.019% | 2.1431% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.41 | -0.41% | 1323 | 2311 | 988.0 | 0.2253% | -0.101% | 0.309% | 0.3123% |
華僑城A | 000069 | 8.63 | -1.93% | 1626 | 2595 | 969.0 | 0.1373% | -0.022% | 0.067% | 0.2113% |
東方財(cái)富 | 300059 | 30.46 | -0.65% | 2205 | 3127 | 922.0 | 0.1293% | 0.065% | 0.057% | 0.7453% |
*ST數(shù)知 | 300038 | 2.12 | -3.2% | 852 | 1746 | 894.0 | 0.77% | -0.504% | -0.395% | -0.174% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注