股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.46 | -2.56% | 18541 | 27279 | 8738.0 | 0.2605% | -0.399% | 0.02% | -0.4755% |
TCL科技 | 000100 | 8.25 | -2.83% | 6945 | 10311 | 3366.0 | 0.261% | -0.113% | 0.099% | 0.028% |
*ST丹邦 | 002618 | 2.31 | -3.75% | 512 | 2724 | 2212.0 | 4.0371% | 2.648% | 1.033% | 7.8551% |
湖北能源 | 000883 | 5.29 | -2.94% | 4544 | 6451 | 1907.0 | 0.2932% | -0.66% | -0.162% | -0.9708% |
長安汽車 | 000625 | 23.3 | -6.8% | 7799 | 9379 | 1580.0 | 0.3781% | -0.742% | 0.168% | -0.4839% |
長源電力 | 000966 | 12.05 | -2.67% | 7103 | 8608 | 1505.0 | 1.358% | -4.352% | -1.445% | -11.352% |
五洋停車 | 300420 | 6.31 | -12.48% | 3602 | 5019 | 1417.0 | 2.2049% | 0.51% | -0.1% | -1.0841% |
康得退 | 002450 | 0.23 | -11.54% | 0 | 1227 | 1227.0 | 0.3783% | 0.289% | 0.108% | 1.2573% |
安科生物 | 300009 | 15.04 | -7.45% | 2976 | 4132 | 1156.0 | 0.997% | 1.226% | 0.067% | 1.783% |
豫能控股 | 001896 | 8.25 | -4.07% | 1111 | 2252 | 1141.0 | 0.9917% | -0.639% | 1.215% | -1.5423% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 11.37 | -1.04% | 4075 | 5192 | 1117.0 | 1.4744% | -3.509% | 1.959% | -4.5406% |
江特電機 | 002176 | 8.73 | -3.85% | 2421 | 3516 | 1095.0 | 0.642% | -0.457% | 0.541% | 0.351% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.23 | -1.56% | 1557 | 2649 | 1092.0 | 0.3785% | 0.036% | 0.316% | 0.9525% |
沙鋼股份 | 002075 | 9.76 | -3.17% | 493 | 1547 | 1054.0 | 0.4776% | 0.054% | 0.259% | 0.5076% |
銅陵有色 | 000630 | 2.88 | -1.03% | 2631 | 3666 | 1035.0 | 0.0983% | -0.256% | -0.035% | -0.2637% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.33 | -0.85% | 868 | 1881 | 1013.0 | 0.1357% | 0.013% | 0.245% | 0.5717% |
深圳能源 | 000027 | 11.08 | -0.27% | 4145 | 5136 | 991.0 | 0.2083% | -0.027% | 0.412% | -0.7917% |
伊戈爾 | 002922 | 10.8 | -9.24% | 570 | 1527 | 957.0 | 3.4794% | 6.482% | -0.418% | -2.4576% |
中鋼國際 | 000928 | 11.9 | -4.26% | 1752 | 2700 | 948.0 | 0.7544% | -0.544% | -0.723% | -0.1896% |
*ST東網(wǎng) | 002175 | 1.9 | -5.0% | 322 | 1221 | 899.0 | 1.1927% | 0.537% | 1.292% | 3.7997% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注