板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為鴻蒙 | 4.7% | 53321.14 | 易聯(lián)眾 | 16.82% | 11:12 |
白酒股 | 4.56% | 501636.48 | 伊力特 | 10.01% | 23:26 |
超載治理 | 4.51% | 5334.04 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.08% | 6:6 |
黃酒 | 4.51% | 24801.45 | 金楓酒業(yè) | 6.76% | 3:4 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.18% | 233037.59 | 北京君正 | 12.61% | 36:38 |
信創(chuàng) | 4.05% | 129291.02 | 中國軟件 | 10.0% | 16:17 |
電子政務 | 3.4% | 113903.98 | 易聯(lián)眾 | 16.82% | 33:34 |
華為云·鯤鵬 | 3.4% | 108612.64 | 易聯(lián)眾 | 16.82% | 32:34 |
免稅店概念 | 3.34% | 62784.29 | 平潭發(fā)展 | 10.0% | 10:10 |
eSIM | 3.31% | 43758.15 | 天喻信息 | 6.58% | 7:8 |
智能IC卡 | 3.27% | 84687.88 | 數(shù)碼視訊 | 17.44% | 21:24 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.25% | 5576.59 | 佳沃股份 | 11.7% | 9:10 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.2% | 218890.77 | 中國軟件 | 10.0% | 33:38 |
國產(chǎn)軟件 | 2.87% | 208316.57 | 潤和軟件 | 14.97% | 55:61 |
遠程醫(yī)療 | 2.76% | 95719.84 | 易聯(lián)眾 | 16.82% | 9:13 |
EDA設計軟件 | 2.72% | 60487.77 | 國民技術(shù) | 7.04% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 2.66% | 9238.46 | 廣博股份 | 9.93% | 10:12 |
智能音箱 | 2.65% | 173200.55 | 北京君正 | 12.61% | 14:18 |
網(wǎng)絡安全 | 2.53% | 214769.35 | 數(shù)碼視訊 | 17.44% | 52:62 |
字節(jié)跳動概念股 | 2.51% | 12459.35 | 廣博股份 | 9.93% | 13:16 |
12:05 | 砥礪奮進 為實體經(jīng)濟發(fā)展貢獻期貨... |
12:02 | 晶科能源出貨量持續(xù)領(lǐng)先 第三季度... |
12:02 | 中東資本出手 首只港股ETF在沙特上... |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導體設備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注