股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興業(yè)證券 | 601377 | 10.22 | 10.01% | 40574 | 13336 | 27238.0 | 4.0674% | 1.303% | 0.233% | 5.5684% |
*ST海航 | 600221 | 2.08 | 5.05% | 10910 | 1912 | 8998.0 | 0.5475% | 0.708% | 0.889% | 3.3045% |
岳陽林紙 | 600963 | 8.57 | 10.01% | 10250 | 2967 | 7283.0 | 4.0348% | 5.557% | 0.469% | 11.5208% |
包鋼股份 | 600010 | 1.63 | 1.87% | 34344 | 27093 | 7251.0 | 0.2289% | 0.276% | -0.122% | 0.9439% |
中金黃金 | 600489 | 10.19 | 9.1% | 9761 | 2523 | 7238.0 | 1.6591% | -0.133% | -0.023% | 1.3691% |
青山紙業(yè) | 600103 | 3.0 | 9.89% | 17136 | 10491 | 6645.0 | 2.8818% | 0.779% | 3.536% | 10.1238% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.15 | 4.89% | 18283 | 12536 | 5747.0 | 1.4972% | 1.053% | 0.313% | 2.8122% |
金發(fā)科技 | 600143 | 22.21 | 10.0% | 8715 | 3251 | 5464.0 | 2.1231% | 0.134% | -0.187% | 1.9611% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.78 | 6.92% | 8368 | 3431 | 4937.0 | 3.3792% | -0.2% | 0.09% | 3.2232% |
物產(chǎn)中大 | 600704 | 5.51 | 6.17% | 11466 | 6616 | 4850.0 | 0.9581% | 0.076% | -0.099% | 1.1731% |
正源股份 | 600321 | 2.27 | 10.19% | 4485 | 719 | 3766.0 | 2.4931% | 0.04% | 0.044% | 2.4031% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.46 | 3.61% | 13169 | 9524 | 3645.0 | 0.3233% | 0.208% | -0.065% | 0.5073% |
盛和資源 | 600392 | 17.06 | 9.15% | 6140 | 2725 | 3415.0 | 1.9457% | 0.138% | -0.311% | 1.0507% |
大湖股份 | 600257 | 7.34 | 10.04% | 5037 | 2101 | 2936.0 | 6.1009% | -1.45% | -0.17% | 3.9569% |
江蘇銀行 | 600919 | 7.75 | 3.47% | 7585 | 5036 | 2549.0 | 0.1739% | -0.0070% | 0.044% | 0.2779% |
南京醫(yī)藥 | 600713 | 5.25 | 10.06% | 2597 | 66 | 2531.0 | 2.4299% | 0.053% | 0.042% | 2.4069% |
君正集團 | 601216 | 5.83 | 2.28% | 6556 | 4390 | 2166.0 | 0.2567% | 0.094% | -0.02% | 0.2567% |
福田汽車 | 600166 | 3.9 | 1.56% | 4370 | 2261 | 2109.0 | 0.3208% | 0.045% | -0.167% | 0.1158% |
北方稀土 | 600111 | 20.29 | 4.7% | 5175 | 3312 | 1863.0 | 0.5128% | 0.0040% | -0.614% | -0.7532% |
中國銀行 | 601988 | 3.32 | 0.0% | 6029 | 4172 | 1857.0 | 0.0088% | 0.03% | 0.02% | 0.0608% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注