股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.3 | -2.63% | 59798 | 51186 | 8612.0 | 0.2568% | 0.125% | -0.15% | 0.1398% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.99 | 9.92% | 12706 | 4217 | 8489.0 | 2.4957% | -0.017% | 0.107% | 2.7867% |
天原股份 | 002386 | 11.32 | 10.01% | 7347 | 908 | 6439.0 | 8.2491% | 1.088% | 0.866% | 20.0031% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 10.51 | 7.46% | 16237 | 9882 | 6355.0 | 2.7761% | -0.302% | -1.179% | 6.7211% |
常山北明 | 000158 | 9.56 | 10.01% | 13379 | 7602 | 5777.0 | 3.6715% | -0.188% | -0.547% | 5.0955% |
格林美 | 002340 | 10.89 | 1.87% | 25906 | 20604 | 5302.0 | 1.1134% | -0.207% | 0.991% | 1.7094% |
海馬汽車(chē) | 000572 | 5.62 | 3.88% | 9561 | 4772 | 4789.0 | 2.9163% | 0.674% | 0.039% | 5.1023% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 23.04 | 5.88% | 13201 | 8719 | 4482.0 | 1.0727% | -0.252% | 0.151% | -1.0933% |
亞太股份 | 002284 | 7.61 | 9.97% | 4789 | 1436 | 3353.0 | 4.8878% | -0.136% | -0.138% | 5.1258% |
拓維信息 | 002261 | 8.03 | 10.0% | 4673 | 1608 | 3065.0 | 3.2476% | 0.302% | 0.421% | 4.5066% |
云鋁股份 | 000807 | 14.24 | 5.87% | 5211 | 2241 | 2970.0 | 1.0554% | 0.532% | -0.147% | 1.0604% |
新綸科技 | 002341 | 3.84 | 10.03% | 4665 | 1875 | 2790.0 | 2.7118% | -0.201% | 0.184% | 4.1028% |
渤海租賃 | 000415 | 2.48 | 10.22% | 3747 | 992 | 2755.0 | 0.7766% | -0.132% | 0.108% | 0.7116% |
*ST艾格 | 002619 | 1.2 | 5.26% | 4130 | 1376 | 2754.0 | 1.924% | -0.044% | -0.317% | 1.124% |
華金資本 | 000532 | 14.65 | 9.98% | 2764 | 350 | 2414.0 | 7.0266% | 1.193% | 0.157% | 8.2496% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 24.01 | 9.99% | 4027 | 1668 | 2359.0 | 5.8859% | -0.696% | 3.032% | 12.8749% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 4.14 | 10.11% | 4952 | 2639 | 2313.0 | 2.4968% | 1.399% | -0.056% | 3.5258% |
北信源 | 300352 | 5.89 | 7.68% | 5651 | 3416 | 2235.0 | 1.8936% | -0.213% | 0.341% | 3.4686% |
多氟多 | 002407 | 27.35 | 10.02% | 2736 | 545 | 2191.0 | 3.7249% | -0.121% | -1.431% | 2.3699% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.15 | 3.93% | 5072 | 3139 | 1933.0 | 0.3266% | 0.013% | 0.107% | 0.7086% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注