板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新冠藥物 | 8.69% | 166877.01 | 廣生堂 | 20.0% | 9:9 |
黃酒 | 3.38% | 26938.42 | 會(huì)稽山 | 9.97% | 3:4 |
長壽藥NMN | 3.06% | 60494.2 | 雅本化學(xué) | 14.4% | 5:7 |
肝炎概念 | 2.98% | 60749.15 | 廣生堂 | 20.0% | 5:8 |
乙肝疫苗 | 2.64% | 47465.21 | 廣生堂 | 20.0% | 15:17 |
維生素漲價(jià) | 2.57% | 20903.17 | 億帆醫(yī)藥 | 7.75% | 10:12 |
PD-1抑制劑 | 2.36% | 105206.62 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 7.34% | 12:12 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.35% | 79314.38 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 7.34% | 14:14 |
啤酒概念 | 2.33% | 26187.64 | 廣州浪奇 | 10.08% | 9:11 |
創(chuàng)新藥 | 2.26% | 300224.43 | 廣生堂 | 20.0% | 57:66 |
植物奶 | 2.2% | 18201.42 | 黑芝麻 | 10.02% | 4:5 |
青蒿素 | 2.18% | 88956.36 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 7.34% | 7:10 |
生物疫苗 | 2.1% | 248485.53 | 廣生堂 | 20.0% | 45:52 |
醫(yī)藥 | 2.01% | 332262.59 | 上海凱寶 | 16.96% | 123:154 |
肝素 | 1.92% | -4643.21 | 華北制藥 | 3.54% | 9:9 |
江蘇自貿(mào)區(qū) | 1.81% | 19506.12 | 蘇州高新 | 9.96% | 6:7 |
上海金改 | 1.71% | 42399.53 | 陸家嘴 | 9.99% | 12:13 |
新冠疫苗 | 1.58% | 81243.76 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 7.34% | 9:12 |
干細(xì)胞 | 1.53% | 4601.37 | 仟源醫(yī)藥 | 10.86% | 8:13 |
中藥 | 1.53% | 211938.59 | 上海凱寶 | 16.96% | 59:76 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注