股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東北制藥 | 000597 | 8.0 | -10.01% | 4074 | 7620 | 3546.0 | 2.6529% | -0.475% | -7.135% | -6.6371% |
ST大集 | 000564 | 1.89 | 1.07% | 20136 | 22651 | 2515.0 | 0.1657% | -0.033% | -0.669% | 1.5697% |
跨境通 | 002640 | 4.63 | -4.73% | 4343 | 6728 | 2385.0 | 1.5406% | -0.816% | -0.379% | 1.2716% |
京東方A | 000725 | 3.4 | -0.58% | 3374 | 5670 | 2296.0 | 0.063% | 0.059% | 0.09% | 0.309% |
東方盛虹 | 000301 | 13.34 | -9.62% | 1302 | 3489 | 2187.0 | 0.4523% | -0.285% | -0.017% | 0.1223% |
巨輪智能 | 002031 | 3.4 | 0.59% | 20770 | 22713 | 1943.0 | 1.0047% | -7.0% | -8.016% | -12.8523% |
金財互聯(lián) | 002530 | 7.4 | -9.98% | 1258 | 3130 | 1872.0 | 2.8359% | 0.339% | -0.045% | 5.1419% |
上海凱寶 | 300039 | 9.65 | -12.19% | 5098 | 6941 | 1843.0 | 2.0108% | 2.03% | -1.044% | 0.7298% |
飛馬國際 | 002210 | 2.51 | -1.95% | 3038 | 4760 | 1722.0 | 0.6475% | -0.516% | 0.903% | -1.7305% |
中國廣核 | 003816 | 2.65 | -0.38% | 733 | 2276 | 1543.0 | 0.0392% | 0.042% | 0.0010% | 0.1272% |
中化巖土 | 002542 | 3.02 | -3.82% | 1082 | 2594 | 1512.0 | 0.9618% | -0.168% | 0.37% | 1.4768% |
振東制藥 | 300158 | 8.22 | -8.36% | 2614 | 4042 | 1428.0 | 1.3944% | 0.231% | 0.334% | 2.8334% |
銀億股份 | 000981 | 1.88 | -1.57% | 1017 | 2401 | 1384.0 | 0.248% | 0.364% | -0.6% | 0.27% |
東旭光電 | 000413 | 1.77 | -2.75% | 288 | 1652 | 1364.0 | 0.2712% | 0.127% | -0.035% | 0.8212% |
西安飲食 | 000721 | 17.12 | -4.73% | 6514 | 7789 | 1275.0 | 2.9246% | -4.195% | 0.431% | -3.2364% |
美利云 | 000815 | 14.07 | -5.0% | 1556 | 2769 | 1213.0 | 1.7447% | 0.092% | 1.901% | -0.6103% |
友阿股份 | 002277 | 4.15 | -2.12% | 3275 | 4462 | 1187.0 | 0.8514% | -2.543% | 0.303% | -0.0066% |
國聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 6.38 | -1.39% | 2555 | 3698 | 1143.0 | 1.2932% | -1.805% | 0.647% | -0.6268% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 5.62 | -3.27% | 1124 | 2221 | 1097.0 | 0.4065% | 0.269% | 0.266% | 1.9595% |
中國武夷 | 000797 | 3.5 | -1.69% | 3546 | 4640 | 1094.0 | 0.6967% | 1.23% | 2.668% | 1.9637% |
12月22日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-22 15:24
12月22日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-22 11:49
12月22日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-22 11:49
12月21日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-21 15:28
12月21日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-21 15:27
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:13 | 航天智裝:宇航級存儲芯片業(yè)務(wù)已經(jīng)... |
| 19:13 | 南極光:目前公司產(chǎn)品訂單充足,供... |
| 19:13 | 協(xié)鑫能科:公司高度重視以企業(yè)價值... |
| 19:13 | 八億時空:公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品為混合... |
| 19:11 | 國家市場監(jiān)督管理總局將啟動“人工... |
| 19:11 | 濤濤車業(yè)擬1500萬美元收購境外標的... |
| 19:10 | 應(yīng)用場景不斷拓寬 志特新材與中國... |
| 19:10 | 車百會理事長張永偉:中國汽車產(chǎn)業(yè)... |
| 18:59 | 熙菱信息:截至2025年12月10日收市... |
| 18:59 | 宜通世紀:目前公司暫未涉及FSD(... |
| 18:59 | 跨境通:公司高度關(guān)注自身市值表現(xiàn) |
| 18:59 | 中成股份:截至2025年12月10日公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注