股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.52 | -4.4% | 16302 | 24774 | 8472.0 | 0.5581% | 0.271% | -0.995% | 1.2911% |
新華聯(lián) | 000620 | 3.57 | -2.99% | 13295 | 16585 | 3290.0 | 1.7347% | 0.197% | -7.123% | -13.6053% |
中興商業(yè) | 000715 | 8.03 | -9.98% | 2453 | 5291 | 2838.0 | 6.8376% | -7.994% | -2.795% | -14.7034% |
西安飲食 | 000721 | 15.6 | -9.83% | 1791 | 4455 | 2664.0 | 6.1108% | 6.407% | 3.711% | 9.9528% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 3.76 | -1.31% | 1397 | 3517 | 2120.0 | 0.3082% | -0.119% | 0.085% | 0.2742% |
華天酒店 | 000428 | 6.18 | -5.94% | 4050 | 5927 | 1877.0 | 1.8422% | -3.442% | -0.635% | -2.3238% |
友阿股份 | 002277 | 4.36 | -4.6% | 2463 | 4235 | 1772.0 | 1.271% | -0.704% | -0.542% | -0.648% |
東方財(cái)富 | 300059 | 19.27 | -0.67% | 6913 | 8655 | 1742.0 | 0.1571% | -0.0090% | 0.0080% | 0.1341% |
中科云網(wǎng) | 002306 | 5.03 | -5.27% | 4840 | 6493 | 1653.0 | 2.0325% | -1.461% | -3.049% | -5.1075% |
美年健康 | 002044 | 6.0 | -2.12% | 3689 | 5087 | 1398.0 | 0.3611% | 0.102% | 0.225% | -2.5329% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 15.17 | -2.07% | 1932 | 3287 | 1355.0 | 0.2289% | 0.021% | 0.02% | 0.1279% |
步 步 高 | 002251 | 7.05 | -1.95% | 3012 | 4258 | 1246.0 | 1.4423% | 0.455% | -3.279% | -1.8057% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 1.91 | -2.05% | 1958 | 3058 | 1100.0 | 0.4018% | 0.0060% | -0.728% | -3.9162% |
陜西金葉 | 000812 | 7.02 | 1.74% | 4430 | 5420 | 990.0 | 1.2888% | 2.065% | 2.988% | 1.0888% |
好想你 | 002582 | 9.23 | -2.94% | 850 | 1826 | 976.0 | 2.8711% | -5.492% | -0.967% | -3.1089% |
深振業(yè)A | 000006 | 6.12 | -2.86% | 2742 | 3716 | 974.0 | 0.7215% | -0.928% | 4.102% | -0.7125% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.8 | -1.12% | 1832 | 2784 | 952.0 | 0.2918% | -0.249% | -0.286% | -2.4542% |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280 | 2.81 | 1.08% | 3352 | 4289 | 937.0 | 0.4961% | -1.775% | 0.112% | -0.4239% |
中百集團(tuán) | 000759 | 5.87 | -3.61% | 1153 | 2054 | 901.0 | 1.3236% | 1.003% | -1.23% | 1.2696% |
眾信旅游 | 002707 | 9.46 | -4.25% | 744 | 1639 | 895.0 | 1.0991% | -0.874% | 0.695% | 1.5391% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注