板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)母機 | 2.82% | 64657.94 | 華中數(shù)控 | 6.32% | 21:22 |
輪邊電機 | 1.94% | 29106.89 | 通達動力 | 9.98% | 6:7 |
減速器 | 1.6% | 31235.23 | 巨輪智能 | 4.64% | 15:16 |
電梯 | 1.53% | 22141.92 | 遠大智能 | 10.02% | 9:13 |
3D玻璃 | 1.41% | 3851.31 | 合力泰 | 9.92% | 12:23 |
自動剎車 | 1.25% | 13874.78 | 索菱股份 | 9.94% | 10:12 |
富士康概念 | 1.21% | 72008.78 | 廣信材料 | 9.95% | 15:25 |
鹽湖提鋰 | 0.96% | 159327.14 | 西藏礦業(yè) | 4.12% | 9:13 |
動力電池回收 | 0.88% | 177079.74 | 比亞迪 | 3.65% | 9:11 |
MiniLED | 0.85% | -516.02 | 萬潤科技 | 10.06% | 16:26 |
觸摸屏 | 0.83% | 21286.61 | 麥捷科技 | 13.44% | 15:27 |
激光 | 0.81% | 2180.73 | 光韻達 | 7.01% | 9:17 |
固態(tài)電池 | 0.78% | 123779.47 | 天賜材料 | 2.12% | 11:14 |
汽車熱管理 | 0.77% | 17551.16 | 高瀾股份 | 8.63% | 7:13 |
新能源車零部件 | 0.77% | 21746.14 | 凱中精密 | 9.97% | 29:39 |
特高壓 | 0.73% | 52431.46 | 通達股份 | 10.03% | 30:41 |
0.72% | 18223.05 | 三五互聯(lián) | 6.89% | 6:10 | |
異質結電池HIT | 0.71% | 20329.25 | 易成新能 | 8.06% | 15:24 |
理想汽車概念股 | 0.68% | 12364.71 | 德賽西威 | 1.93% | 7:10 |
鈷 | 0.66% | 114809.52 | 當升科技 | 7.23% | 10:21 |
1月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-11 15:29
1月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-11 11:45
1月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-10 15:25
1月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-10 12:18
1月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-01-09 15:17
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務科技創(chuàng)新質效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注