板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
自動剎車 | 2.38% | 9313.4 | 越博動力 | 10.34% | 7:12 |
鈣鈦礦電池 | 2.36% | 49629.92 | 捷佳偉創(chuàng) | 4.38% | 7:7 |
一體化壓鑄 | 1.92% | 20585.14 | 立中集團 | 4.94% | 9:10 |
異質(zhì)結電池HIT | 1.68% | 198959.03 | 山煤國際 | 6.85% | 19:24 |
異質(zhì)結電池HJT | 1.54% | 179890.52 | 山煤國際 | 6.85% | 16:21 |
新股 | 1.39% | 39184.15 | 揚州金泉 | 10.01% | 14:20 |
光伏膠膜 | 1.36% | 61334.86 | 天洋新材 | 6.74% | 9:15 |
改性塑料 | 1.32% | 3825.73 | 南京聚隆 | 7.71% | 6:10 |
國投系 | 0.99% | 493.28 | 神州高鐵 | 3.66% | 4:5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.95% | -501.83 | 佳沃食品 | 4.5% | 6:9 |
顆粒硅 | 0.94% | 44105.61 | TCL中環(huán) | 2.7% | 2:3 |
異丙醇 | 0.93% | 1398.68 | 東方材料 | 3.65% | 2:4 |
北交所概念 | 0.89% | -2967.18 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 6.73% | 7:11 |
中伊概念 | 0.86% | -590.12 | 貝肯能源 | 5.29% | 5:9 |
油服 | 0.79% | 8206.86 | *ST吉艾 | 19.8% | 17:40 |
多晶硅 | 0.77% | 186888.46 | 博威合金 | 4.19% | 17:30 |
固態(tài)電池 | 0.72% | 6903.39 | 長城汽車 | 3.88% | 9:14 |
券商 | 0.68% | 49762.28 | 國盛金控 | 3.77% | 44:47 |
胎壓監(jiān)測 | 0.65% | 12474.45 | 索菱股份 | 5.65% | 12:19 |
光伏 | 0.64% | 739697.89 | 石英股份 | 10.0% | 129:256 |
2月23日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-23 11:42
2月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-22 15:19
2月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-22 11:35
2月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-21 15:10
2月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-21 11:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注