板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光電共封裝CPO | 4.55% | 64916.14 | 博創(chuàng)科技 | 15.85% | 8:9 |
AIGC概念 | 3.98% | 81956.95 | 萬(wàn)興科技 | 10.8% | 7:8 |
F5G | 3.46% | 44009.71 | 博創(chuàng)科技 | 15.85% | 10:10 |
熱泵 | 2.7% | 38244.63 | 大元泵業(yè) | 10.02% | 8:11 |
云游戲 | 2.62% | 127725.66 | 湯姆貓 | 20.08% | 18:22 |
ChatGPT | 2.46% | 48600.73 | 漢王科技 | 7.98% | 7:7 |
虛擬數(shù)字人 | 2.24% | 125129.77 | 新華網(wǎng) | 10.0% | 22:24 |
傳媒 | 2.21% | 99378.43 | 新華網(wǎng) | 10.0% | 25:25 |
快手概念股 | 2.04% | 12760.58 | 日出東方 | 9.94% | 8:11 |
知識(shí)付費(fèi) | 1.96% | 39966.31 | 拓爾思 | 4.97% | 13:13 |
IP概念 | 1.82% | 170447.15 | 湯姆貓 | 20.08% | 28:36 |
NFT文交所 | 1.63% | 8460.47 | 華媒控股 | 6.24% | 2:4 |
量子通信 | 1.61% | 99464.91 | 博創(chuàng)科技 | 15.85% | 18:34 |
華為HMS | 1.6% | 136394.67 | 湯姆貓 | 20.08% | 14:21 |
云辦公 | 1.54% | 113628.31 | 蘇州科達(dá) | 10.07% | 14:22 |
今日頭條概念股 | 1.46% | 14435.64 | 西安飲食 | 6.79% | 7:11 |
元宇宙 | 1.44% | 240816.24 | 湯姆貓 | 20.08% | 39:57 |
王者榮耀 | 1.31% | 19621.9 | ST鵬博士 | 4.94% | 10:13 |
遠(yuǎn)程辦公 | 1.3% | 139270.08 | 萬(wàn)興科技 | 10.8% | 27:40 |
WIFI6 | 1.29% | 52684.12 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 10.0% | 10:21 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注