板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
AIGC概念 | 6.97% | 165327.47 | 昆侖萬維 | 20.01% | 7:8 |
華為昇騰 | 4.41% | 101332.66 | 東方國信 | 11.55% | 8:9 |
IPO影子股 | 3.94% | 140967.12 | 中文在線 | 19.97% | 13:17 |
web3.0 | 3.65% | 126298.89 | 中文在線 | 19.97% | 13:15 |
元宇宙 | 3.39% | 381676.59 | 昆侖萬維 | 20.01% | 47:57 |
云游戲 | 3.32% | 50056.93 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 12.19% | 20:22 |
華為HMS | 3.28% | 172517.72 | 常山北明 | 9.96% | 20:21 |
智能音箱 | 3.12% | 226582.02 | 惠威科技 | 10.03% | 14:17 |
手游 | 3.04% | 412189.22 | 昆侖萬維 | 20.01% | 71:86 |
國資云 | 2.95% | 86995.59 | 常山北明 | 9.96% | 10:14 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 2.81% | 303017.77 | 昆侖萬維 | 20.01% | 28:34 |
電子競技 | 2.79% | 58364.25 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 12.19% | 20:26 |
教育信息化 | 2.76% | 280446.24 | 中文在線 | 19.97% | 26:29 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | 2.63% | 325311.41 | 昆侖萬維 | 20.01% | 69:87 |
IP概念 | 2.62% | 158217.94 | 昆侖萬維 | 20.01% | 27:36 |
全面屏 | 2.59% | 104483.2 | 長盈精密 | 10.47% | 11:15 |
知識付費(fèi) | 2.58% | 109274.24 | 中文在線 | 19.97% | 10:13 |
華為鴻蒙 | 2.51% | 78253.29 | 東方國信 | 11.55% | 9:12 |
金融軟件 | 2.46% | 98367.44 | 同花順 | 5.79% | 11:11 |
工業(yè)母機(jī) | 2.46% | 28521.09 | 華中數(shù)控 | 11.43% | 19:22 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:31 | 華泰蘇州恒泰租賃住房REIT啟動發(fā)售... |
10:48 | 興齊眼藥2024年凈利潤同比增長40.8... |
00:09 | 寧德時(shí)代發(fā)布第二代神行超充電池 |
00:09 | 地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱:行業(yè)規(guī)范... |
00:09 | 中熔電氣一季度凈利潤同比大增逾12... |
00:09 | 佳都科技去年智能交通新簽訂單創(chuàng)近... |
00:09 | 長春高新:面臨短期陣痛 主動推進(jìn)... |
00:09 | 去年?duì)I收凈利雙增長 甘源食品擬每1... |
00:09 | 具身智能賽道前景可期 三大運(yùn)營商... |
00:09 | 3月份雞苗價(jià)格上行 仙壇股份一季度... |
00:09 | 雙飛集團(tuán)核心業(yè)務(wù)2024年保持良好增... |
00:09 | 上市公司可進(jìn)一步優(yōu)化股東回饋機(jī)制 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注