股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 5.15% | 123342.76 | 265414.75 | 142072.00 | 41.45 | 24.30% |
永鼎股份 | 600105 | 10.03% | 81779.06 | 106125.06 | 24346.00 | 793.84 | 62.05% |
烽火通信 | 600498 | 10.01% | 61252.35 | 100775.43 | 39523.08 | 246.16 | 41.54% |
浪潮信息 | 000977 | 5.82% | 59130.84 | 258798.27 | 199667.43 | 86.95 | 9.51% |
東方電纜 | 603606 | 10.01% | 41119.64 | 56696.12 | 15576.47 | 129.25 | 56.32% |
昆侖萬維 | 300418 | 13.83% | 28867.41 | 171915.54 | 143048.14 | 48.26 | 5.06% |
游族網(wǎng)絡 | 002174 | 10.03% | 28540.28 | 78160.97 | 49620.69 | 160.83 | 15.43% |
龍建股份 | 600853 | 10.07% | 24678.16 | 43109.30 | 18431.13 | 408.62 | 34.71% |
小商品城 | 600415 | 5.81% | 24654.41 | 89486.68 | 64832.27 | 57.71 | 15.24% |
三七互娛 | 002555 | 9.77% | 23891.39 | 90744.11 | 66852.72 | 51.42 | 11.25% |
南方傳媒 | 601900 | 10.01% | 23358.49 | 58812.99 | 35454.51 | 169.53 | 21.91% |
中興通訊 | 000063 | 5.20% | 21832.60 | 120384.22 | 98551.62 | 14.26 | 4.54% |
湯姆貓 | 300459 | 7.43% | 21810.58 | 109597.52 | 87786.93 | 86.63 | 7.28% |
星輝娛樂 | 300043 | 20.00% | 20923.68 | 40878.84 | 19955.16 | 453.51 | 19.57% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 2.82% | 20416.90 | 65953.23 | 45536.33 | 24.63 | 13.70% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 2.32% | 20267.97 | 97586.13 | 77318.16 | 6.56 | 11.00% |
數(shù)字政通 | 300075 | 5.01% | 20260.01 | 55196.05 | 34936.04 | 157.22 | 14.19% |
亨通光電 | 600487 | 4.12% | 18611.32 | 69207.44 | 50596.13 | 47.39 | 14.44% |
愷英網(wǎng)絡 | 002517 | 9.57% | 18176.52 | 50959.92 | 32783.40 | 60.33 | 16.06% |
中科曙光 | 603019 | 3.12% | 17945.96 | 274175.44 | 256229.48 | 22.41 | 2.99% |
4月21日兩市凈流入前20股(名單)2023-04-21 15:24
4月20日兩市凈流入前20股(名單)2023-04-20 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:25 | 11月份國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中有進發(fā)展良... |
| 23:25 | 證監(jiān)會:系統(tǒng)謀劃未來五年資本市場... |
| 23:25 | 六部門:支持符合條件的服務外包企... |
| 23:25 | 三大路徑提升金融服務科技創(chuàng)新質(zhì)效 |
| 23:25 | 首發(fā)經(jīng)濟“新供給”撬動消費增量 |
| 23:25 | “五個堅持”勾勒資本市場改革重點 |
| 23:25 | 11月份70個大中城市商品住宅銷售價... |
| 23:25 | 各地多措并舉推進住房“以舊換新” |
| 23:25 | A股主流寬基指數(shù)集體完成“年度升... |
| 23:24 | 年內(nèi)專項債券投向政府投資基金合計... |
| 23:24 | 內(nèi)幕交易司法解釋有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 賦能百業(yè) 資本追捧 3D打印賽道將迎... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注