板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈣鈦礦電池 | 6.18% | 42242.59 | 西子潔能 | 10.01% | 7:7 |
汽車熱管理 | 5.03% | 36524.97 | 高瀾股份 | 20.02% | 13:13 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 4.72% | 232402.41 | 帝科股份 | 20.01% | 23:24 |
血氧儀 | 3.62% | 10992.57 | 可孚醫(yī)療 | 12.44% | 9:10 |
南北船合并 | 3.6% | 44652.42 | 久之洋 | 12.56% | 9:10 |
動(dòng)力電池回收 | 3.51% | 242421.51 | 鵬輝能源 | 9.96% | 11:11 |
無(wú)鈷電池 | 3.43% | 329459.7 | 億緯鋰能 | 10.68% | 26:27 |
磷酸鐵鋰 | 3.41% | 331125.87 | 億緯鋰能 | 10.68% | 27:28 |
顆粒硅 | 3.36% | 47464.58 | TCL中環(huán) | 4.98% | 3:3 |
固態(tài)電池 | 3.34% | 240544.86 | 天賜材料 | 7.52% | 13:14 |
能源互聯(lián)網(wǎng) | 3.25% | 210527.51 | 陽(yáng)光電源 | 14.64% | 26:31 |
異質(zhì)結(jié)電池HJT | 3.23% | 183061.22 | 金辰股份 | 8.93% | 19:21 |
金剛線 | 3.2% | 2907.14 | 岱勒新材 | 6.08% | 6:6 |
換電概念 | 2.98% | 37080.4 | 通合科技 | 19.98% | 26:29 |
儲(chǔ)能 | 2.93% | 808767.61 | 高瀾股份 | 20.02% | 166:192 |
光熱發(fā)電 | 2.92% | 17561.79 | 西子潔能 | 10.01% | 15:16 |
風(fēng)能 | 2.9% | 120801.56 | 泰勝風(fēng)能 | 7.67% | 19:20 |
氣凝膠 | 2.86% | 22399.89 | 普利特 | 9.98% | 15:17 |
多晶硅 | 2.85% | 245680.93 | 東方日升 | 8.18% | 28:30 |
旅游景點(diǎn) | 2.81% | 11295.11 | 九華旅游 | 9.99% | 26:29 |
4月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-26 11:50
4月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-25 15:10
4月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-24 15:14
4月24日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-24 11:45
4月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-21 15:27
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注