股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆侖萬維 | 300418 | 20.00% | 243936.17 | 547311.00 | 303374.82 | 348.69 | 25.00% |
世紀華通 | 002602 | 8.29% | 148931.25 | 255908.60 | 106977.36 | 318.90 | 38.52% |
科大訊飛 | 002230 | 9.30% | 118706.39 | 343498.01 | 224791.62 | 92.18 | 19.05% |
三七互娛 | 002555 | 10.00% | 108789.83 | 122650.04 | 13860.21 | 225.46 | 75.69% |
寶通科技 | 300031 | 20.00% | 88616.09 | 182816.93 | 94200.84 | 860.84 | 26.08% |
掌趣科技 | 300315 | 20.08% | 88092.05 | 179024.83 | 90932.78 | 548.65 | 26.95% |
中國平安 | 601318 | 2.98% | 82786.59 | 527061.31 | 444274.72 | 14.73 | 7.58% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 10.00% | 71239.78 | 109767.92 | 38528.14 | 224.32 | 43.79% |
伊利股份 | 600887 | 6.37% | 69582.15 | 207846.82 | 138264.67 | 37.30 | 18.19% |
三六零 | 601360 | 6.43% | 66373.41 | 372762.42 | 306389.01 | 57.84 | 8.82% |
藍色光標 | 300058 | 17.41% | 62433.22 | 375721.11 | 313287.88 | 204.73 | 7.88% |
小商品城 | 600415 | 10.00% | 59582.73 | 194377.06 | 134794.33 | 112.81 | 15.97% |
劍橋科技 | 603083 | 9.32% | 59153.77 | 247541.45 | 188387.68 | 367.16 | 12.09% |
北方國際 | 000065 | 9.94% | 56205.57 | 104212.00 | 48006.44 | 342.25 | 33.03% |
漫步者 | 002351 | 9.99% | 54040.52 | 75949.60 | 21909.08 | 548.20 | 51.34% |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 14.68% | 48106.16 | 270560.15 | 222453.99 | 71.42 | 8.86% |
江蘇銀行 | 600919 | 1.72% | 47345.33 | 152442.47 | 105097.14 | 41.81 | 16.72% |
完美世界 | 002624 | 9.29% | 46140.04 | 152807.55 | 106667.51 | 115.40 | 16.12% |
湯姆貓 | 300459 | 11.22% | 45278.54 | 229057.81 | 183779.27 | 173.04 | 10.18% |
華西證券 | 002926 | 9.94% | 44135.94 | 78310.66 | 34174.72 | 189.99 | 36.27% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
16:29 | 大葉股份:美國加征關(guān)稅事項不會對... |
16:29 | 大連電瓷:公司技術(shù)和產(chǎn)品擁有自主... |
16:29 | 大地海洋:公司暫無直接向海外出口... |
16:29 | 創(chuàng)世紀:目前已與機器人領(lǐng)域部分客... |
16:29 | 辰奕智能:截至2025年3月31日公司... |
16:29 | 超圖軟件:將于2025年4月26日披露2... |
16:29 | 長亮科技:目前公司暫無與三大電信... |
16:29 | 長亮科技:公司目前經(jīng)營情況正常 |
16:29 | 長聯(lián)科技:公司經(jīng)營正常 |
16:29 | 長華化學(xué):2023年境外業(yè)務(wù)收入占總... |
16:29 | 長虹美菱:公司主要產(chǎn)業(yè)有冰箱、冰... |
16:29 | 濱海能源:已于2023年底建成了20萬... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注