板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 7.03% | 180567.77 | 光線傳媒 | 11.55% | 25:25 |
知識付費 | 5.73% | 5819.51 | 中國出版 | 10.04% | 9:13 |
山東自貿(mào)區(qū) | 4.6% | 4474.09 | 瑞茂通 | 9.97% | 6:6 |
河北自貿(mào)區(qū) | 3.36% | 17021.83 | 秦港股份 | 10.12% | 8:10 |
兒童藥 | 3.31% | 27517.41 | 葵花藥業(yè) | 10.02% | 10:11 |
中藥 | 3.23% | 133836.2 | 葵花藥業(yè) | 10.02% | 69:76 |
快手概念股 | 3.04% | -44594.66 | 利歐股份 | 10.22% | 7:11 |
文化傳媒 | 2.95% | 69675.69 | 唐德影視 | 15.55% | 103:148 |
葡萄酒 | 2.89% | 6001.58 | 張 裕A | 4.0% | 4:4 |
路橋交通 | 2.89% | 10375.98 | 中原高速 | 9.97% | 26:28 |
南北船合并 | 2.7% | 52841.4 | 中船科技 | 8.72% | 8:10 |
珠寶飾品 | 2.67% | 18708.09 | 老鳳祥 | 9.57% | 10:13 |
IP概念 | 2.57% | -113337.57 | 唐德影視 | 15.98% | 23:36 |
廣電 | 2.51% | -2626.96 | 中視傳媒 | 10.03% | 18:25 |
電子競技 | 2.5% | 78977.14 | 分眾傳媒 | 9.94% | 17:26 |
國投系 | 2.38% | 16643.15 | 國投電力 | 7.04% | 3:5 |
富勒烯 | 2.31% | 2046.45 | 康普頓 | 10.02% | 3:5 |
虛擬數(shù)字人 | 2.3% | -152686.66 | 利歐股份 | 10.22% | 14:24 |
REITs | 2.23% | 13504.05 | 浦東金橋 | 9.99% | 8:12 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 2.2% | -180417.89 | 光線傳媒 | 11.55% | 23:34 |
4月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-28 15:09
4月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-28 11:45
4月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-27 15:11
4月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-04-27 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注