股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
跨境通 | 002640 | 4.5 | 10.02% | 11730 | 2186 | 9544.0 | 6.1649% | -0.667% | -0.03% | 6.4609% |
京東方A | 000725 | 4.04 | 1.0% | 20501 | 13254 | 7247.0 | 0.1949% | 0.04% | -0.108% | 0.2749% |
亞廈股份 | 002375 | 5.11 | 4.71% | 7080 | 2332 | 4748.0 | 3.5673% | 0.705% | 0.013% | 4.3373% |
*ST泛海 | 000046 | 0.94 | -1.05% | 11331 | 7922 | 3409.0 | 0.6564% | 0.532% | -0.282% | 0.7154% |
中色股份 | 000758 | 5.61 | 6.25% | 7243 | 3882 | 3361.0 | 1.7067% | 0.436% | -0.239% | 1.5347% |
東方財(cái)富 | 300059 | 16.54 | 2.61% | 35136 | 31888 | 3248.0 | 0.2929% | 0.037% | 0.07% | 0.4969% |
碧水源 | 300070 | 6.32 | 13.26% | 8462 | 5223 | 3239.0 | 1.1878% | -0.15% | 0.124% | 1.5138% |
重藥控股 | 000950 | 7.96 | 9.94% | 6763 | 3649 | 3114.0 | 1.8019% | -0.115% | 0.042% | 0.8359% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.47 | 1.23% | 8599 | 5706 | 2893.0 | 0.4887% | 0.193% | 0.465% | 1.2187% |
華僑城A | 000069 | 5.11 | 2.82% | 6272 | 3629 | 2643.0 | 0.3746% | 0.0030% | 0.018% | 0.3886% |
國(guó)光電器 | 002045 | 17.69 | 4.55% | 4780 | 2244 | 2536.0 | 5.4218% | 2.26% | 0.034% | 7.8678% |
長(zhǎng)盈精密 | 300115 | 13.53 | 13.79% | 4539 | 2099 | 2440.0 | 2.0395% | 0.094% | -0.069% | 1.7585% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.91 | 0.41% | 17709 | 15350 | 2359.0 | 0.1047% | 0.022% | 0.119% | 0.3267% |
鞍鋼股份 | 000898 | 3.25 | 3.5% | 5613 | 3258 | 2355.0 | 0.2966% | 0.084% | -0.05% | 0.4186% |
視覺(jué)中國(guó) | 000681 | 19.38 | 5.96% | 6193 | 4252 | 1941.0 | 3.3222% | 0.459% | 0.941% | 2.9282% |
新疆交建 | 002941 | 21.52 | 10.02% | 2629 | 743 | 1886.0 | 2.9469% | -0.363% | 0.739% | 3.1609% |
陜國(guó)投A | 000563 | 3.53 | 2.02% | 6034 | 4362 | 1672.0 | 0.4218% | 0.298% | 0.059% | 1.3048% |
ST金正 | 002470 | 1.79 | 4.68% | 2586 | 921 | 1665.0 | 0.5327% | -0.237% | -0.132% | -0.3433% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.14 | 0.49% | 5864 | 4270 | 1594.0 | 0.3857% | 0.339% | 0.334% | 1.6297% |
中電港 | 001287 | 27.05 | 10.0% | 2122 | 569 | 1553.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-05-09 15:11
5月8日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-08 15:11
5月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-05-08 15:09
5月5日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-05-05 15:10
5月5日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-05 15:10
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注