股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
劍橋科技 | 603083 | 5.58% | 91837.01 | 303764.29 | 211927.28 | 612.03 | 16.82% |
新華制藥 | 000756 | 10.01% | 91594.27 | 133448.85 | 41854.58 | 801.43 | 49.84% |
翰宇藥業(yè) | 300199 | 20.04% | 73108.72 | 131686.31 | 58577.59 | 852.24 | 37.11% |
眾生藥業(yè) | 002317 | 10.00% | 44855.36 | 57189.33 | 12333.97 | 305.07 | 63.27% |
特一藥業(yè) | 002728 | 10.02% | 38341.06 | 66931.11 | 28590.06 | 945.55 | 38.32% |
邁赫股份 | 301199 | 19.99% | 36441.37 | 46250.41 | 9809.04 | 3423.18 | 63.44% |
智度股份 | 000676 | 5.81% | 30435.75 | 96265.89 | 65830.14 | 330.81 | 17.95% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 4.78% | 29910.33 | 113603.67 | 83693.34 | 71.34 | 14.71% |
天鵝股份 | 603029 | 9.99% | 26487.25 | 43875.50 | 17388.25 | 884.84 | 40.91% |
焦點科技 | 002315 | 5.05% | 24081.46 | 74777.29 | 50695.83 | 306.23 | 17.88% |
拓新藥業(yè) | 301089 | 11.44% | 23129.56 | 78509.24 | 55379.68 | 343.45 | 16.95% |
臺海核電 | 002366 | 9.97% | 22437.09 | 40511.37 | 18074.29 | 384.00 | 36.69% |
精華制藥 | 002349 | 6.35% | 20307.95 | 43749.73 | 23441.77 | 229.86 | 28.97% |
電魂網(wǎng)絡 | 603258 | 2.51% | 19504.38 | 49946.95 | 30442.57 | 174.10 | 22.22% |
新聯(lián)電子 | 002546 | 10.00% | 19459.64 | 47333.32 | 27873.67 | 407.75 | 23.58% |
諾泰生物 | 688076 | 12.70% | 19066.14 | 41969.13 | 22902.99 | 371.11 | 28.24% |
勝宏科技 | 300476 | 4.76% | 18536.51 | 84213.10 | 65676.59 | 110.44 | 12.01% |
晶澳科技 | 002459 | 2.65% | 18439.50 | 62895.35 | 44455.85 | 20.30 | 15.96% |
伊利股份 | 600887 | 0.99% | 17789.32 | 84602.02 | 66812.70 | 9.17 | 11.44% |
桂東電力 | 600310 | 9.92% | 16729.11 | 16729.11 | 0.00 | 344.99 | 99.06% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:34 | 蘇州澹益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合... |
11:33 | 宇樹科技申請注冊KungFBot商標 |
11:33 | 蘇州振馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立 |
11:33 | 湘陰中聯(lián)重科材料智能裝備有限公司... |
11:32 | 珠海市魅族科技有限公司注冊資本增... |
11:32 | 貴州聚合發(fā)展投資有限責任公司成立 |
11:31 | 智慧眼科技股份有限公司與中南大學... |
11:29 | 概倫電子擬并購兩家科創(chuàng)標的 構(gòu)建... |
11:27 | 金瑞礦業(yè)2024年凈利潤大增357% 擬1... |
11:26 | 派能科技2024年研發(fā)投入3.45億元 ... |
11:24 | 國機精工2024年凈利潤同比增長8.11... |
11:23 | 助力外貿(mào)產(chǎn)品拓內(nèi)銷 多家零售企業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注