股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微電 | 002156 | 10.00% | 181423.01 | 314234.99 | 132811.98 | 563.92 | 39.22% |
鴻博股份 | 002229 | 9.98% | 77871.31 | 96646.78 | 18775.47 | 553.50 | 67.22% |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 7.97% | 59069.59 | 124702.38 | 65632.79 | 161.08 | 28.90% |
順網(wǎng)科技 | 300113 | 19.99% | 51658.79 | 83120.19 | 31461.40 | 658.90 | 42.25% |
華電國(guó)際 | 600027 | 10.05% | 50668.49 | 91853.50 | 41185.01 | 87.04 | 36.65% |
湯姆貓 | 300459 | 5.85% | 49837.27 | 173185.82 | 123348.55 | 255.12 | 16.06% |
中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 10.45% | 48221.04 | 130944.65 | 82723.60 | 143.45 | 21.28% |
上海電力 | 600021 | 9.01% | 43316.42 | 114244.05 | 70927.62 | 139.55 | 21.87% |
金百澤 | 301041 | 19.99% | 43278.37 | 50359.38 | 7081.01 | 2225.01 | 74.68% |
天富能源 | 600509 | 9.99% | 40802.50 | 49281.54 | 8479.04 | 446.87 | 69.65% |
國(guó)電電力 | 600795 | 4.50% | 39827.33 | 92258.70 | 52431.38 | 53.42 | 26.49% |
華勝天成 | 600410 | 9.96% | 39295.53 | 77676.31 | 38380.77 | 477.20 | 32.34% |
中興通訊 | 000063 | 2.32% | 38877.83 | 184299.62 | 145421.79 | 28.37 | 11.22% |
紫光股份 | 000938 | 3.37% | 32559.97 | 174911.97 | 142352.00 | 37.49 | 9.66% |
錢(qián)江水利 | 600283 | 10.01% | 32237.39 | 53560.78 | 21323.39 | 550.15 | 42.60% |
桂東電力 | 600310 | 10.04% | 32008.60 | 74826.62 | 42818.02 | 534.23 | 24.42% |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 4.92% | 30602.84 | 293597.59 | 262994.75 | 42.62 | 5.18% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 6.63% | 30500.75 | 103673.25 | 73172.50 | 76.59 | 16.20% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 6.61% | 29291.01 | 268367.65 | 239076.64 | 8.27 | 5.46% |
中國(guó)船舶 | 600150 | 4.46% | 28589.53 | 193585.79 | 164996.25 | 22.00 | 7.69% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注