股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新聯(lián)電子 | 002546 | 5.7 | -9.95% | 3323 | 6657 | 3334.0 | 4.2265% | 0.128% | 3.916% | 10.1215% |
湯姆貓 | 300459 | 6.89 | -2.13% | 17979 | 21057 | 3078.0 | 1.0257% | -2.477% | -2.517% | -2.9683% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 6.81 | -7.72% | 3309 | 6376 | 3067.0 | 3.4171% | -3.671% | 1.605% | -0.2259% |
ST星源 | 000005 | 1.01 | -4.72% | 1015 | 4049 | 3034.0 | 2.8678% | 0.345% | 0.221% | 5.6248% |
金科股份 | 000656 | 0.89 | -3.26% | 23245 | 26213 | 2968.0 | 0.5587% | -2.504% | 4.181% | 4.4587% |
中油資本 | 000617 | 7.83 | -3.69% | 6254 | 9220 | 2966.0 | 0.2346% | -0.011% | -0.126% | -0.0984% |
天舟文化 | 300148 | 4.95 | -4.44% | 3897 | 6281 | 2384.0 | 3.0742% | -5.482% | -0.846% | -2.3948% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.4 | -2.14% | 4346 | 6524 | 2178.0 | 0.1508% | -0.05% | 0.015% | 0.2288% |
*ST泛海 | 000046 | 0.95 | -3.06% | 1777 | 3770 | 1993.0 | 0.3837% | -0.024% | 0.077% | 0.4847% |
長安汽車 | 000625 | 11.91 | -1.98% | 1443 | 3091 | 1648.0 | 0.2155% | -0.23% | 0.186% | 0.0485% |
太陽能 | 000591 | 6.99 | -2.37% | 866 | 2505 | 1639.0 | 0.4559% | -0.285% | -0.095% | 0.0229% |
金冠股份 | 300510 | 7.48 | -9.88% | 4067 | 5688 | 1621.0 | 1.9715% | -0.274% | 2.841% | -9.3745% |
吳通控股 | 300292 | 4.04 | -2.65% | 1449 | 3007 | 1558.0 | 1.3961% | -2.507% | -0.0010% | -2.0589% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 1.89 | 0.53% | 3435 | 4934 | 1499.0 | 0.2352% | -0.08% | 0.77% | 1.6992% |
*ST海投 | 000616 | 0.75 | -5.06% | 333 | 1752 | 1419.0 | 0.9921% | 1.626% | 0.164% | 4.2221% |
陜西能源 | 001286 | 10.91 | -2.59% | 938 | 2320 | 1382.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 10.97 | -1.79% | 9976 | 11296 | 1320.0 | 0.5692% | -1.649% | 0.487% | -1.1718% |
雅博股份 | 002323 | 2.69 | -7.56% | 1292 | 2511 | 1219.0 | 0.5749% | -0.091% | 0.088% | 0.8569% |
華工科技 | 000988 | 34.01 | 1.04% | 3017 | 4131 | 1114.0 | 1.1085% | -2.951% | 0.733% | -2.8455% |
保力新 | 300116 | 1.26 | -3.82% | 1422 | 2445 | 1023.0 | 0.2493% | -0.125% | 0.151% | 1.3853% |
5月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-31 15:09
5月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-31 11:42
5月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-31 11:41
5月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-30 15:11
5月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-30 15:10
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注