股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 10.01% | 306463.69 | 445140.55 | 138676.86 | 219.08 | 48.63% |
世紀華通 | 002602 | 9.97% | 89587.68 | 138827.77 | 49240.08 | 190.43 | 45.38% |
景嘉微 | 300474 | 10.93% | 78005.61 | 270659.23 | 192653.61 | 229.64 | 16.42% |
恒信東方 | 300081 | 20.00% | 73507.75 | 110605.86 | 37098.11 | 1537.22 | 46.73% |
立訊精密 | 002475 | 4.32% | 62947.20 | 191587.98 | 128640.77 | 31.05 | 18.82% |
新智認知 | 603869 | 9.97% | 57329.18 | 67657.28 | 10328.10 | 768.85 | 73.33% |
三六零 | 601360 | 4.09% | 57149.98 | 340062.61 | 282912.63 | 55.08 | 8.67% |
南方傳媒 | 601900 | 9.98% | 54940.65 | 75348.55 | 20407.89 | 224.47 | 55.67% |
金山辦公 | 688111 | 8.87% | 52487.78 | 194000.20 | 141512.42 | 24.20 | 15.01% |
中國長城 | 000066 | 8.14% | 50484.95 | 145676.43 | 95191.47 | 123.22 | 20.38% |
歌爾股份 | 002241 | 4.24% | 49645.54 | 140342.51 | 90696.97 | 86.24 | 20.34% |
東方財富 | 300059 | 1.28% | 47673.54 | 194742.85 | 147069.31 | 30.28 | 13.04% |
漢王科技 | 002362 | 5.73% | 46799.24 | 114094.61 | 67295.37 | 730.12 | 23.83% |
藥明康德 | 603259 | 3.15% | 43531.89 | 127057.09 | 83525.20 | 25.37 | 18.54% |
中國出版 | 601949 | 10.00% | 40220.59 | 99679.11 | 59458.53 | 167.19 | 23.48% |
奧飛娛樂 | 002292 | 9.97% | 39979.81 | 64294.83 | 24315.02 | 431.95 | 43.30% |
英飛拓 | 002528 | 8.32% | 39659.87 | 104324.04 | 64664.17 | 388.32 | 22.66% |
峨眉山A | 000888 | 10.03% | 39478.79 | 44354.13 | 4875.35 | 609.64 | 79.58% |
同花順 | 300033 | 9.52% | 39339.30 | 146917.30 | 107578.01 | 82.24 | 14.58% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 9.56% | 39332.19 | 76534.24 | 37202.05 | 193.11 | 30.44% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:56 | 瑞康醫(yī)藥:累計回購公司股份1429.1... |
21:56 | 乾照光電:第六屆監(jiān)事會第八次會議... |
21:56 | 乾照光電:第六屆董事會第八次會議... |
21:56 | 乾照光電:4月11日將召開2024年年... |
21:56 | 星帥爾:4月7日回購公司股份288010... |
21:56 | 新農(nóng)開發(fā):股票交易異常波動公告 |
21:56 | 新勁剛:2025年第一次臨時股東大會... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):第五屆監(jiān)事會第九次會議... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):第五屆董事會第十次會議... |
21:56 | 香農(nóng)芯創(chuàng):4月29日將召開2024年年... |
21:56 | 廈門港務(wù):4月10日將召開2024年度... |
21:56 | 偉星新材:第六屆董事會第十二次(... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注