股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.83 | -6.74% | 19035 | 26421 | 7386.0 | 1.3904% | 0.696% | -2.504% | 4.9204% |
山子股份 | 000981 | 1.59 | -4.79% | 1793 | 4643 | 2850.0 | 0.5108% | -0.826% | 0.144% | 0.1458% |
ST星源 | 000005 | 0.96 | -4.95% | 993 | 3816 | 2823.0 | 2.6684% | 2.913% | 0.345% | 7.5624% |
*ST美谷 | 000615 | 2.23 | -5.11% | 427 | 2411 | 1984.0 | 2.6052% | 0.871% | 0.066% | 6.3172% |
TCL科技 | 000100 | 3.79 | -1.81% | 5414 | 7218 | 1804.0 | 0.1321% | -0.333% | -0.069% | -0.6949% |
ST工智 | 000584 | 4.21 | -4.97% | 516 | 2285 | 1769.0 | 2.3714% | -0.559% | 0.174% | 4.4964% |
東旭藍天 | 000040 | 4.14 | -6.76% | 2065 | 3813 | 1748.0 | 1.6485% | 0.737% | -0.512% | 4.1855% |
飛馬國際 | 002210 | 1.9 | -9.95% | 2120 | 3770 | 1650.0 | 0.6204% | 0.301% | 0.019% | 1.1074% |
*ST太安 | 002433 | 1.72 | -4.44% | 486 | 1903 | 1417.0 | 1.9036% | 0.081% | 2.136% | 6.2176% |
*ST美盛 | 002699 | 1.45 | -5.23% | 25 | 1439 | 1414.0 | 1.5547% | -0.445% | 4.501% | 11.0047% |
金冠股份 | 300510 | 6.93 | -7.48% | 3061 | 4473 | 1412.0 | 1.7173% | 1.598% | -0.274% | -3.2047% |
獐子島 | 002069 | 4.32 | -10.0% | 1027 | 2423 | 1396.0 | 2.0105% | -2.987% | -1.177% | -2.3385% |
*ST民控 | 000416 | 1.76 | -4.86% | 60 | 1341 | 1281.0 | 2.4095% | 0.374% | 1.294% | 6.3065% |
眾泰汽車 | 000980 | 2.55 | 0.39% | 9009 | 10208 | 1199.0 | 0.2804% | -0.026% | -0.067% | 0.2774% |
深科技 | 000021 | 22.23 | -2.88% | 3891 | 5065 | 1174.0 | 0.7526% | -0.28% | -0.806% | -3.3704% |
中南建設 | 000961 | 1.37 | 0.0% | 5112 | 6248 | 1136.0 | 0.2981% | -0.85% | -0.097% | 1.2271% |
鴻博股份 | 002229 | 34.22 | -0.87% | 4347 | 5399 | 1052.0 | 2.1333% | -6.572% | -3.727% | -21.4957% |
勁嘉股份 | 002191 | 6.28 | -10.03% | 110 | 1162 | 1052.0 | 0.7358% | -0.111% | 0.107% | 0.9348% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.29 | -4.18% | 2097 | 3112 | 1015.0 | 0.4167% | -1.352% | 0.466% | 1.0437% |
ST鼎龍 | 002502 | 1.7 | -5.03% | 2487 | 3461 | 974.0 | 1.1693% | -3.781% | 0.128% | -2.0097% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
11:34 | 蘇州澹益創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合... |
11:33 | 宇樹科技申請注冊KungFBot商標 |
11:33 | 蘇州振馳房地產開發(fā)有限公司成立 |
11:33 | 湘陰中聯重科材料智能裝備有限公司... |
11:32 | 珠海市魅族科技有限公司注冊資本增... |
11:32 | 貴州聚合發(fā)展投資有限責任公司成立 |
11:31 | 智慧眼科技股份有限公司與中南大學... |
11:29 | 概倫電子擬并購兩家科創(chuàng)標的 構建... |
11:27 | 金瑞礦業(yè)2024年凈利潤大增357% 擬1... |
11:26 | 派能科技2024年研發(fā)投入3.45億元 ... |
11:24 | 國機精工2024年凈利潤同比增長8.11... |
11:23 | 助力外貿產品拓內銷 多家零售企業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800
網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注