板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
REITs | 3.87% | 16015.45 | 電子城 | 10.06% | 11:12 |
物業(yè)管理 | 3.52% | 103341.51 | 保利發(fā)展 | 6.01% | 12:12 |
環(huán)球影城概念股 | 3.32% | 17228.15 | 中國(guó)武夷 | 10.14% | 9:10 |
北交所概念 | 3.28% | -5963.69 | 京投發(fā)展 | 10.08% | 8:11 |
磷化工 | 3.28% | 17493.76 | 和邦生物 | 5.76% | 11:11 |
鋁概念 | 3.28% | 41958.08 | 和勝股份 | 9.99% | 20:20 |
限塑令 | 3.26% | 10586.26 | 公元股份 | 10.0% | 9:9 |
固態(tài)電池 | 2.98% | 253286.65 | 中天科技 | 5.93% | 14:14 |
可降解塑料 | 2.84% | 13379.35 | 王子新材 | 9.99% | 10:11 |
銅概念 | 2.71% | 38405.56 | 眾源新材 | 10.03% | 18:19 |
PC(聚碳酸酯) | 2.67% | 32608.59 | 榮盛石化 | 3.94% | 9:9 |
鐠釹 | 2.65% | 58823.26 | 盛新鋰能 | 10.0% | 6:7 |
無(wú)鈷電池 | 2.64% | 218238.55 | 天華新能 | 8.69% | 26:27 |
有色金屬 | 2.62% | 351861.0 | 東方鋯業(yè) | 10.06% | 94:100 |
磷酸鐵鋰 | 2.58% | 219857.99 | 天華新能 | 8.69% | 27:28 |
F5G | 2.55% | 51083.4 | 初靈信息 | 15.48% | 4:10 |
PET復(fù)合銅箔 | 2.49% | 24288.42 | 元琛科技 | 13.93% | 22:25 |
類稀土 | 2.44% | 9778.22 | 紅星發(fā)展 | 10.02% | 7:9 |
鹽湖提鋰 | 2.42% | 67775.95 | 西藏城投 | 5.2% | 13:13 |
草甘膦 | 2.41% | 14637.72 | 和邦生物 | 5.76% | 11:14 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注