板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 7.56% | 33227.22 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 4:4 |
光電共封裝CPO | 6.62% | 75302.51 | 天孚通信 | 12.33% | 9:9 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.76% | 82318.5 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.08% | 8:9 |
白酒股 | 4.04% | 302423.53 | 古越龍山 | 10.05% | 25:25 |
預(yù)制菜 | 3.72% | 77683.43 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.08% | 13:14 |
社區(qū)團(tuán)購 | 3.22% | 66392.58 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.08% | 13:13 |
挖掘機(jī) | 2.78% | 32743.08 | 徐工機(jī)械 | 5.57% | 9:9 |
F5G | 2.22% | -10895.77 | 光迅科技 | 8.84% | 7:10 |
船舶 | 2.16% | 37343.02 | 中船科技 | 5.93% | 10:11 |
核污染防治 | 2.13% | 3041.57 | 海倫哲 | 7.49% | 8:8 |
AIGC概念 | 2.04% | 27833.28 | 視覺中國 | 8.46% | 5:8 |
富勒烯 | 2.0% | 5267.2 | 康普頓 | 9.99% | 3:5 |
量子通信 | 1.91% | 1382.31 | 天孚通信 | 12.33% | 20:34 |
食品飲料 | 1.9% | 345664.22 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 90:103 |
植物奶 | 1.88% | 24421.41 | 歡樂家 | 7.81% | 18:20 |
中俄貿(mào)易 | 1.86% | 7951.77 | 長久物流 | 10.0% | 7:10 |
南北船合并 | 1.74% | 30023.3 | 中船科技 | 5.93% | 10:10 |
新零售 | 1.71% | 129917.4 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 20.08% | 68:83 |
消費(fèi)金融 | 1.62% | 13185.95 | 奧馬電器 | 6.46% | 10:15 |
消防 | 1.54% | 5954.88 | 海倫哲 | 7.49% | 4:7 |
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-13 15:09
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-13 11:35
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-12 15:25
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-12 11:35
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-06-09 15:09
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注