股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海正藥業(yè) | 600267 | 10.04% | 116941.47 | 207393.80 | 90452.33 | 772.43 | 38.60% |
中銀證券 | 601696 | 7.08% | 106557.34 | 253591.98 | 147034.64 | 1573.48 | 25.61% |
中興通訊 | 000063 | 6.80% | 80436.27 | 567611.15 | 487174.87 | 55.48 | 7.20% |
東岳硅材 | 300821 | 9.97% | 78894.35 | 163351.64 | 84457.28 | 1644.66 | 30.54% |
烽火通信 | 600498 | 9.99% | 74836.00 | 227455.82 | 152619.81 | 179.04 | 18.41% |
上海新陽 | 300236 | 10.01% | 53610.02 | 144653.36 | 91043.34 | 292.62 | 21.79% |
東方財富 | 300059 | 3.40% | 50308.90 | 304356.67 | 254047.77 | 55.39 | 8.72% |
保變電氣 | 600550 | 6.68% | 44704.28 | 98733.58 | 54029.30 | 396.34 | 27.73% |
臺基股份 | 300046 | 10.00% | 41641.97 | 58864.67 | 17222.70 | 870.73 | 53.50% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.00% | 41331.70 | 113900.72 | 72569.02 | 166.93 | 20.90% |
飛凱材料 | 300398 | 10.02% | 41168.06 | 71075.51 | 29907.45 | 411.74 | 39.21% |
太極實業(yè) | 600667 | 9.04% | 38569.87 | 132601.02 | 94031.16 | 127.61 | 16.22% |
廣東榕泰 | 600589 | 10.05% | 36686.21 | 40269.90 | 3583.68 | 755.20 | 82.60% |
中天科技 | 600522 | 6.83% | 36082.00 | 186637.95 | 150555.95 | 98.98 | 10.26% |
京東方A | 000725 | 1.45% | 35814.93 | 240355.25 | 204540.32 | 25.24 | 7.71% |
武漢凡谷 | 002194 | 10.02% | 33787.12 | 77848.48 | 44061.35 | 337.92 | 26.65% |
滬電股份 | 002463 | 6.55% | 31321.03 | 136353.12 | 105032.09 | 71.33 | 12.60% |
國芳集團(tuán) | 601086 | 10.09% | 29146.24 | 30952.33 | 1806.10 | 2980.98 | 87.94% |
TCL科技 | 000100 | 2.86% | 28847.53 | 177457.09 | 148609.56 | 44.77 | 8.44% |
三安光電 | 600703 | 4.26% | 28762.33 | 155305.79 | 126543.46 | 29.37 | 9.84% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注