股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國平安 | 601318 | 2.73% | 36613.13 | 130035.06 | 93421.93 | 4.93 | 16.12% |
銀泰黃金 | 000975 | 9.71% | 35770.08 | 45108.69 | 9338.62 | 216.86 | 61.28% |
星期六 | 002291 | 10.00% | 31716.74 | 39010.79 | 7294.05 | 328.54 | 67.66% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.22% | 28782.09 | 122700.92 | 93918.83 | 2.18 | 13.20% |
科信技術(shù) | 300565 | 10.04% | 22501.80 | 25699.56 | 3197.76 | 1343.52 | 77.65% |
青島啤酒 | 600600 | 9.99% | 21152.77 | 39558.90 | 18406.12 | 70.25 | 36.33% |
吉翔股份 | 603399 | -0.88% | 18981.05 | 40404.57 | 21423.52 | 331.51 | 28.90% |
愛爾眼科 | 300015 | 8.48% | 18862.16 | 42954.07 | 24091.91 | 20.23 | 28.05% |
山東黃金 | 600547 | 8.27% | 18797.31 | 78853.14 | 60055.83 | 26.35 | 13.43% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.32% | 18736.59 | 61394.79 | 42658.20 | 4.99 | 16.55% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 7.61% | 18533.94 | 73509.47 | 54975.53 | 60.21 | 14.21% |
藍英裝備 | 300293 | 9.98% | 18438.45 | 27718.72 | 9280.27 | 458.94 | 43.87% |
招商銀行 | 600036 | 4.61% | 17742.42 | 68184.37 | 50441.95 | 2.73 | 14.59% |
百利電氣 | 600468 | 10.02% | 16970.19 | 18916.63 | 1946.44 | 320.47 | 80.91% |
寧德時代 | 300750 | 3.37% | 16895.08 | 83148.19 | 66253.11 | 12.65 | 11.04% |
藥明康德 | 603259 | 5.30% | 16710.95 | 63053.09 | 46342.14 | 18.22 | 14.99% |
萬 科A | 000002 | 1.10% | 15585.91 | 45450.18 | 29864.26 | 6.46 | 20.32% |
科華恒盛 | 002335 | 7.46% | 15580.20 | 28012.55 | 12432.35 | 263.85 | 37.69% |
美的集團 | 000333 | 3.03% | 14665.09 | 40306.80 | 25641.71 | 4.49 | 22.09% |
同益股份 | 300538 | 10.01% | 14353.85 | 23689.77 | 9335.92 | 1113.46 | 42.41% |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領域業(yè)務... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注