股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
彩虹股份 | 600707 | 11.38 | 0.09% | 3396 | 5066 | 1670.0 | 0.6748% | -0.859% | 0.0040% | -2.3522% |
包鋼股份 | 600010 | 1.76 | -2.22% | 26206 | 27835 | 1629.0 | 0.0514% | 0.212% | 0.299% | -1.1116% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.96 | -1.0% | 5989 | 7419 | 1430.0 | 0.3192% | 0.787% | -0.922% | -0.3088% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.61 | 0.0% | 2807 | 4189 | 1382.0 | 0.1262% | 0.195% | 0.266% | 0.0202% |
*ST海航 | 600221 | 1.42 | -0.7% | 756 | 2114 | 1358.0 | 0.0826% | -0.033% | -0.14% | -0.1124% |
ST永泰 | 600157 | 1.41 | -0.7% | 1518 | 2711 | 1193.0 | 0.0537% | -0.092% | 0.057% | -0.0873% |
鄭州煤電 | 600121 | 6.37 | -4.35% | 1322 | 2498 | 1176.0 | 0.9652% | -0.557% | 0.904% | -0.1018% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.33 | 0.46% | 3292 | 4467 | 1175.0 | 0.0898% | 0.108% | 0.115% | 0.1888% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.17 | -0.63% | 2349 | 3477 | 1128.0 | 0.0632% | 0.211% | -0.025% | 0.0832% |
一拖股份 | 601038 | 13.74 | -5.57% | 853 | 1888 | 1035.0 | 1.7427% | -3.494% | -0.135% | -1.0323% |
福田汽車(chē) | 600166 | 4.19 | 1.95% | 7340 | 8327 | 987.0 | 0.1501% | 0.177% | 0.071% | -4.0099% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.69 | -1.22% | 1016 | 1991 | 975.0 | 0.0357% | 0.046% | 0.03% | 0.0277% |
工商銀行 | 601398 | 5.48 | -0.9% | 5356 | 6230 | 874.0 | 0.0032% | 0.0030% | -0.0090% | -0.0088% |
精工鋼構(gòu) | 600496 | 5.57 | -2.45% | 741 | 1544 | 803.0 | 0.4688% | 0.0070% | 0.218% | 0.7418% |
招商南油 | 601975 | 2.38 | -0.83% | 617 | 1416 | 799.0 | 0.2229% | -0.162% | -0.014% | -0.3901% |
光大銀行 | 601818 | 4.18 | -0.95% | 2501 | 3283 | 782.0 | 0.0189% | 0.029% | -0.0050% | -0.1831% |
太平洋 | 601099 | 3.28 | -0.3% | 725 | 1458 | 733.0 | 0.1075% | -0.0080% | 0.056% | 0.3425% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.74 | -1.08% | 1331 | 2061 | 730.0 | 0.092% | -0.24% | 0.04% | -0.22% |
北方稀土 | 600111 | 20.6 | -2.04% | 1598 | 2324 | 726.0 | 0.1998% | -0.069% | 0.474% | 0.7238% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.23 | 1.26% | 8985 | 9695 | 710.0 | 0.0362% | 0.0020% | 0.045% | 0.3202% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注