股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 2.74 | 7.45% | 17844 | 9821 | 8023.0 | 1.3863% | -0.193% | -0.272% | 0.8663% |
貝因美 | 002570 | 6.29 | -4.26% | 17448 | 9836 | 7612.0 | 7.4447% | 9.881% | 4.722% | 23.8257% |
格林美 | 002340 | 9.08 | 2.6% | 26333 | 20024 | 6309.0 | 1.3249% | 0.106% | -0.9% | 2.4899% |
華西能源 | 002630 | 2.77 | 9.92% | 6961 | 853 | 6108.0 | 6.2868% | -0.697% | 0.363% | 13.7318% |
安凱客車(chē) | 000868 | 5.0 | 3.95% | 5451 | 367 | 5084.0 | 7.3093% | -1.131% | 0.761% | 6.7573% |
亞太股份 | 002284 | 8.59 | 3.87% | 9569 | 5092 | 4477.0 | 6.5262% | 0.62% | 0.434% | 11.9632% |
常山北明 | 000158 | 6.01 | 9.87% | 5894 | 2133 | 3761.0 | 2.3902% | -0.783% | 0.952% | 3.2522% |
歌爾股份 | 002241 | 38.06 | 10.0% | 8693 | 4953 | 3740.0 | 1.2562% | 0.089% | 0.797% | 2.9232% |
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 7.36 | 10.01% | 4871 | 1209 | 3662.0 | 11.7075% | -0.921% | 5.787% | 16.3365% |
合眾思?jí)?/font> | 002383 | 8.14 | 10.0% | 5333 | 2178 | 3155.0 | 5.4652% | -0.965% | 4.821% | 13.0052% |
銀寶山新 | 002786 | 9.09 | 2.48% | 4286 | 1159 | 3127.0 | 8.2346% | 4.408% | 2.881% | 19.0446% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.29 | 5.74% | 7064 | 4260 | 2804.0 | 0.5678% | -0.42% | 0.264% | 0.4428% |
中原內(nèi)配 | 002448 | 5.8 | 7.21% | 3642 | 1129 | 2513.0 | 5.2685% | -0.507% | -0.7% | 5.3905% |
潮宏基 | 002345 | 5.07 | 9.98% | 2405 | 66 | 2339.0 | 2.6258% | 0.322% | -0.162% | 2.6458% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.45 | 5.07% | 2755 | 682 | 2073.0 | 2.7502% | 2.113% | -0.567% | 4.3462% |
雙星新材 | 002585 | 12.67 | 7.37% | 3693 | 1660 | 2033.0 | 2.3108% | 0.0050% | 0.13% | 2.4548% |
奧園美谷 | 000615 | 13.64 | 10.0% | 2152 | 205 | 1947.0 | 2.5161% | 1.073% | 0.2% | 3.8631% |
國(guó)星光電 | 002449 | 9.31 | 7.88% | 2359 | 522 | 1837.0 | 3.0019% | -0.332% | 0.0020% | 2.8599% |
保力新 | 300116 | 2.1 | 3.45% | 6499 | 4708 | 1791.0 | 0.4767% | -0.541% | 1.084% | 1.8647% |
金陵藥業(yè) | 000919 | 8.23 | 2.88% | 2988 | 1314 | 1674.0 | 3.3264% | 1.58% | -0.328% | 3.6624% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注