股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30% | 101300.74 | 320178.34 | 218877.60 | 40.17 | 18.48% | ||
175.20% | 59660.70 | 192743.77 | 133083.07 | 847.75 | 18.72% | ||
8.83% | 57262.28 | 108120.88 | 50858.60 | 165.04 | 34.80% | ||
4.36% | 43890.04 | 180616.43 | 136726.38 | 19.86 | 13.53% | ||
10.00% | 42549.97 | 63710.93 | 21160.96 | 105.04 | 49.85% | ||
6.81% | 41397.11 | 201336.38 | 159939.27 | 45.97 | 11.23% | ||
8.81% | 40509.28 | 92263.38 | 51754.10 | 103.48 | 27.17% | ||
10.02% | 39687.40 | 58802.03 | 19114.62 | 350.92 | 47.78% | ||
4.65% | 38022.91 | 74019.04 | 35996.13 | 20.54 | 33.66% | ||
2.84% | 37359.45 | 175435.79 | 138076.34 | 30.82 | 11.59% | ||
5.84% | 36567.19 | 188963.24 | 152396.05 | 40.29 | 10.26% | ||
6.68% | 36218.23 | 87157.19 | 50938.97 | 229.18 | 25.22% | ||
5.54% | 34166.88 | 146581.16 | 112414.28 | 24.11 | 13.04% | ||
-3.17% | 33412.92 | 76138.44 | 42725.52 | 1288.34 | 26.05% | ||
19.99% | 32909.54 | 52877.82 | 19968.28 | 933.05 | 43.57% | ||
9.18% | 32342.30 | 68089.88 | 35747.58 | 999.67 | 29.39% | ||
10.03% | 32148.58 | 32148.58 | 0.00 | 100.69 | 99.85% | ||
5.83% | 27693.24 | 82459.08 | 54765.84 | 34.02 | 19.77% | ||
7.09% | 27047.86 | 116437.00 | 89389.14 | 47.00 | 13.00% | ||
7.21% | 26427.64 | 53914.86 | 27487.22 | 302.20 | 31.15% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注