股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.52 | 3.3% | 42821 | 29383 | 13438.0 | 0.4007% | 0.499% | -0.042% | 1.1957% |
華西能源 | 002630 | 3.32 | 8.85% | 19574 | 10889 | 8685.0 | 8.9392% | 5.526% | 6.297% | 20.4292% |
銅陵有色 | 000630 | 2.93 | 3.53% | 11999 | 6839 | 5160.0 | 0.4902% | -0.05% | 0.0030% | 0.1222% |
飛利信 | 300287 | 4.01 | 19.35% | 7619 | 3156 | 4463.0 | 3.8464% | -0.434% | -0.121% | 3.4874% |
云鋁股份 | 000807 | 12.37 | 9.18% | 7386 | 2957 | 4429.0 | 1.5739% | 0.17% | 0.234% | 1.6769% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 9.0 | 10.02% | 5816 | 1958 | 3858.0 | 3.0701% | 0.111% | -0.723% | 0.8891% |
TCL科技 | 000100 | 9.39 | 2.74% | 17715 | 13888 | 3827.0 | 0.2967% | 0.385% | -0.184% | 0.6697% |
歐菲光 | 002456 | 9.17 | 8.52% | 7134 | 4134 | 3000.0 | 1.1242% | -0.425% | -0.177% | 1.1622% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 7.26 | 6.76% | 6279 | 3436 | 2843.0 | 2.37% | 1.296% | 0.384% | 7.634% |
*ST恒康 | 002219 | 3.64 | 4.9% | 2570 | 361 | 2209.0 | 1.1979% | 0.148% | -0.198% | 2.2149% |
宜華健康 | 000150 | 3.82 | 10.09% | 5269 | 3149 | 2120.0 | 2.6303% | 5.792% | -0.192% | 9.2953% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.5 | 10.0% | 3126 | 1030 | 2096.0 | 2.8977% | -2.096% | 0.393% | 1.5647% |
中金嶺南 | 000060 | 4.84 | 3.2% | 3542 | 1478 | 2064.0 | 0.5783% | 0.082% | 0.191% | 0.3303% |
首航高科 | 002665 | 2.54 | 1.6% | 12368 | 10421 | 1947.0 | 0.8348% | 6.655% | -0.236% | 6.4348% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.52 | 3.4% | 2807 | 1180 | 1627.0 | 0.3818% | -0.251% | -0.257% | -0.8402% |
鋅業(yè)股份 | 000751 | 3.54 | 5.99% | 2662 | 1039 | 1623.0 | 1.1512% | -0.395% | 0.038% | 0.3892% |
ST德威 | 300325 | 1.92 | 10.98% | 7351 | 5763 | 1588.0 | 1.5935% | 6.348% | -0.162% | 6.9675% |
四環(huán)生物 | 000518 | 4.36 | 10.1% | 1411 | 0 | 1411.0 | 1.3705% | -0.115% | -0.106% | 1.5465% |
天順風(fēng)能 | 002531 | 8.95 | 4.92% | 2124 | 769 | 1355.0 | 0.766% | -0.118% | 0.247% | 0.598% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 8.55 | 3.26% | 2167 | 909 | 1258.0 | 1.0565% | -0.416% | 0.544% | 0.6515% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注