股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
黃河旋風 | 600172 | 3.82 | 10.09% | 5782 | 1533 | 4249.0 | 3.4708% | 0.528% | -0.238% | 4.0018% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.53 | 9.07% | 11158 | 7668 | 3490.0 | 2.2767% | 6.62% | -0.466% | 8.4047% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.71 | 0.88% | 7886 | 4762 | 3124.0 | 0.1768% | 0.12% | -0.092% | 0.3598% |
小康股份 | 601127 | 38.2 | 9.96% | 3329 | 1266 | 2063.0 | 2.1405% | 2.629% | -1.885% | 5.6245% |
三一重工 | 600031 | 32.85 | 3.73% | 4319 | 2428 | 1891.0 | 0.2229% | -0.06% | -0.108% | -0.0121% |
動力源 | 600405 | 7.0 | 4.01% | 4875 | 3584 | 1291.0 | 2.3334% | 3.541% | -1.146% | 5.8184% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.44 | 1.81% | 4002 | 2920 | 1082.0 | 0.0487% | 0.13% | -0.084% | 0.0937% |
誠邦股份 | 603316 | 8.2 | 10.07% | 1221 | 143 | 1078.0 | 5.303% | -1.215% | 0.0050% | 9.425% |
四方股份 | 601126 | 8.65 | 10.05% | 1852 | 827 | 1025.0 | 1.3004% | -0.02% | -0.03% | 1.2474% |
一拖股份 | 601038 | 12.05 | 10.05% | 1287 | 304 | 983.0 | 1.6551% | -0.099% | 0.079% | 1.6871% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.68 | 0.75% | 5626 | 4651 | 975.0 | 0.0496% | -0.054% | -0.093% | 0.2346% |
上海家化 | 600315 | 53.51 | 7.45% | 1155 | 191 | 964.0 | 1.4361% | 0.137% | 0.0070% | 1.5661% |
特變電工 | 600089 | 11.86 | 2.6% | 2832 | 1892 | 940.0 | 0.2531% | 0.064% | -0.052% | 0.9401% |
通威股份 | 600438 | 35.21 | 2.98% | 2320 | 1448 | 872.0 | 0.2034% | -0.057% | -0.083% | 0.3944% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 48.1 | 3.98% | 1268 | 503 | 765.0 | 0.3804% | 0.1% | 0.117% | 0.8494% |
ST康美 | 600518 | 1.95 | 4.84% | 758 | 0 | 758.0 | 0.1719% | -0.225% | -0.148% | -0.3541% |
天地科技 | 600582 | 3.92 | 1.82% | 4896 | 4275 | 621.0 | 0.1501% | 1.58% | -0.108% | 1.7061% |
*ST新億 | 600145 | 1.5 | 4.9% | 612 | 15 | 597.0 | 0.4004% | 0.046% | -0.016% | 0.3414% |
凌鋼股份 | 600231 | 3.08 | 0.98% | 1767 | 1246 | 521.0 | 0.1843% | 0.243% | -0.351% | 0.0623% |
錦泓集團 | 603518 | 8.81 | 9.99% | 896 | 406 | 490.0 | 1.9601% | 2.164% | 2.032% | 6.3161% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
21:48 | 稅收數(shù)據(jù)顯示:去年9月底以來近5個... |
21:43 | 華懋科技:累計回購公司股份181222... |
21:43 | 精藝股份:3月28日將召開2025年第... |
21:43 | 愛科賽博:累計回購公司股份212300... |
21:43 | ST瑞科:公司副總經(jīng)理辭職 |
21:43 | 吉祥航空:累計回購公司股份763062... |
21:43 | 寶豐能源:第四屆監(jiān)事會第十三次會... |
21:43 | 中遠??兀豪塾嫽刭徆竟煞?23077... |
21:43 | 中恒集團:控股子公司獲得藥品注冊... |
21:43 | 智萊科技:公司獲得高新技術(shù)企業(yè)證... |
21:43 | 豫園股份:累計回購公司股份799973... |
21:43 | 逸飛激光:累計回購公司股份368320... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注