股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 7.24 | 1.69% | 37311 | 23915 | 13396.0 | 0.3994% | -0.042% | 0.404% | 1.0214% |
首航高科 | 002665 | 2.5 | 10.13% | 16584 | 3502 | 13082.0 | 5.6092% | -0.236% | -0.349% | 4.5122% |
格林美 | 002340 | 9.52 | 4.73% | 24478 | 18210 | 6268.0 | 1.3163% | 1.433% | 0.106% | 4.1693% |
華西能源 | 002630 | 3.05 | 10.11% | 6207 | 997 | 5210.0 | 5.3625% | 6.297% | -0.697% | 18.4785% |
宜華健康 | 000150 | 3.47 | 10.16% | 6158 | 1614 | 4544.0 | 5.6378% | -0.192% | 1.324% | 5.7528% |
常山北明 | 000158 | 6.48 | 8.0% | 7976 | 4022 | 3954.0 | 2.5129% | 2.334% | -0.783% | 5.2949% |
ST德威 | 300325 | 1.67 | 15.97% | 5859 | 2808 | 3051.0 | 3.0616% | -0.162% | -0.942% | 2.2466% |
TCL科技 | 000100 | 9.09 | 1.11% | 9051 | 6591 | 2460.0 | 0.1907% | -0.184% | 0.272% | 0.4027% |
盛新鋰能 | 002240 | 25.28 | 7.57% | 2797 | 581 | 2216.0 | 3.1822% | 0.066% | 0.047% | 3.6902% |
東方財(cái)富 | 300059 | 31.78 | 4.16% | 7994 | 5850 | 2144.0 | 0.3006% | 0.138% | 0.061% | 1.0006% |
雪人股份 | 002639 | 8.7 | 6.1% | 4518 | 2422 | 2096.0 | 3.7518% | 0.36% | -0.831% | 8.7078% |
新朋股份 | 002328 | 5.13 | 9.15% | 2343 | 303 | 2040.0 | 3.7055% | -0.056% | -0.035% | 3.6275% |
奧拓電子 | 002587 | 5.34 | 10.1% | 1806 | 0 | 1806.0 | 4.1718% | 2.054% | -0.046% | 5.8188% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.74 | 5.3% | 5049 | 3262 | 1787.0 | 0.3619% | 0.622% | -0.42% | 0.9409% |
惠程科技 | 002168 | 4.48 | 10.07% | 2368 | 617 | 1751.0 | 2.2085% | 0.105% | -1.081% | 1.6785% |
長(zhǎng)城退 | 002071 | 0.33 | 10.0% | 2064 | 407 | 1657.0 | 3.1712% | 2.674% | 0.903% | 9.3852% |
藍(lán)黛科技 | 002765 | 5.96 | 8.17% | 2054 | 567 | 1487.0 | 4.0286% | -0.087% | -0.312% | 6.1306% |
韻達(dá)股份 | 002120 | 14.22 | 9.98% | 1965 | 682 | 1283.0 | 0.4588% | -0.046% | 0.034% | 0.4538% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 6.65 | 3.26% | 5482 | 4245 | 1237.0 | 1.0312% | 0.384% | 1.765% | 4.1272% |
ST東網(wǎng) | 002175 | 1.52 | 4.83% | 1550 | 383 | 1167.0 | 1.5483% | 2.75% | 2.113% | 5.8663% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注